<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; planejamento Planos de Logística &#8211; Regionais</title>
	<atom:link href="https://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/planejamento-planos-de-logistica-regionais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>2006 / Estudos de Transporte da Região Leste do Rio de Janeiro</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-estudos-de-transporte-da-regiao-leste-do-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-estudos-de-transporte-da-regiao-leste-do-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 20:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2006]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Rio Ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Rio de Janeiro - RJ]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=1007</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-estudos-de-transporte-da-regiao-leste-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 / Estudos de Transporte da Região Oeste do Rio de Janeiro</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-estudos-de-transporte-da-regiao-oeste-do-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-estudos-de-transporte-da-regiao-oeste-do-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 20:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2006]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Rio Ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Rio de Janeiro - RJ]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Corredores - BRT's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=1006</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-estudos-de-transporte-da-regiao-oeste-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Assessoria técnica na área de Transportes Regionais do Estado do Mato Grosso do Sul</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-na-area-de-transportes-regionais/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-na-area-de-transportes-regionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 17:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria de Estado de Habitação e Infra-estrutura de Mato Grosso do Sul - SEHINFRA]]></category>
		<category><![CDATA[estado Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Apoio à Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Sistemas de Gestão - Provisão de Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=997</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-na-area-de-transportes-regionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Estudo de Transporte Fretado de Funcionários da Empresa Converplast</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-transporte-fretado-de-funcionarios-da-empresa-converplast-2/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-transporte-fretado-de-funcionarios-da-empresa-converplast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 19:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Converplast]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Guarulhos - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=983</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-transporte-fretado-de-funcionarios-da-empresa-converplast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 / Assessoria à Licitação do Transporte Escolar Rural de São Carlos</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-assessoria-a-licitacao-do-transporte-escolar-rural-de-sao-carlos-2/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-assessoria-a-licitacao-do-transporte-escolar-rural-de-sao-carlos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 20:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2006]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Turin]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Carlos - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=507</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-assessoria-a-licitacao-do-transporte-escolar-rural-de-sao-carlos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005 / Pesquisas de Preferência Declarada sobre a Demanda de Tráfego Rodoviário para o Plano Diretor de Transportes do Estado de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2005-pesquisas-de-preferencia-declarada-sobre-a-demanda-de-trafego-rodoviario-para-o-plano-diretor-de-transportes-do-estado-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2005-pesquisas-de-preferencia-declarada-sobre-a-demanda-de-trafego-rodoviario-para-o-plano-diretor-de-transportes-do-estado-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2005]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP]]></category>
		<category><![CDATA[estado São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=486</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2005-pesquisas-de-preferencia-declarada-sobre-a-demanda-de-trafego-rodoviario-para-o-plano-diretor-de-transportes-do-estado-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005 / Pesquisas de Origem e Destino para o Plano Diretor de Transportes do Estado de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2005-pesquisas-de-origem-e-destino-para-o-plano-diretor-de-transportes-do-estado-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2005-pesquisas-de-origem-e-destino-para-o-plano-diretor-de-transportes-do-estado-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2005]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP]]></category>
		<category><![CDATA[estado São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=485</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Consórcio</strong>: Oficina / Sistran / TTC</p>
<p><strong>INFORMAÇÕES GERAIS DA ÁREA DO ESTUDO</strong></p>
<p><strong>Área de Abrangência da Pesquisa:</strong> Malha Rodoviária do Estado de São Paulo</p>
<p><strong>Extensão da malha rodoviária pesquisada:</strong> aproximadamente 33 mil km</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Informações especificas dos trabalhos executados:</strong></p>
<p>Os trabalhos executados compreenderam a realização de pesquisas com o objetivo de subsidiar a elaboração do Plano Diretor de Transportes do Estado de São Paulo, organizadas em dois tipos:</p>
<p>- Pesquisas em postos rodoviários; e,</p>
<p>- Pesquisas para estimativa de potencial de ocorrência de transferências intermodais no sistema de transportes, avaliando o impacto do modal aéreo nos transportes terrestres, em especial nos principais eixos rodoviários.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pesquisa em postos rodoviários:</strong></p>
<p>As pesquisas em postos rodoviários foi realizada em rodovias estaduais e federais do Estado de São Paulo mediante a realização de duas atividades: (i) contagens classificadas de veículos e (ii) entrevistas com motoristas de automóveis e de caminhões (O/D).</p>
<p>A atividade de contagens veiculares classificadas foi realizada em uma jornada de 24 horas, no dois sentidos de tráfego da rodovia.</p>
<p>A atividade de entrevistas de origem e destino foi realizada no período das 06:00 às 19:00 h e envolveu a aplicação de questionários diferenciados por tipo de veículo. No caso da pesquisa com motoristas de automóveis foram obtidos dados da origem e destino da viagem, freqüência, renda, ano do veículo, marca e modelo e pessoas a bordo. A pesquisa com motoristas de caminhões obteve dados sobre origem e destino da viagem, tipo do caminhão, tipo de carroceria, nº de eixos, freqüência, tempo de viagem, marca/modelo do caminhão, ano do veículo, condição de propriedade, descrição da carga, peso e valor da carga e valor do frete. Em uma sub-amostra foram aplicadas questões sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual.</p>
<p>Os quantitativos da pesquisa de Origem &#8211; Destino  são dados a seguir:</p>
<p><strong>Quantidade de postos pesquisados:</strong> 127 postos</p>
<p><strong>Quantidade de rodovias pesquisadas:</strong> 67 rodovias</p>
<p><strong>Volume veicular total contado:</strong> 1.123.187 veículos</p>
<p><strong>Quantidade de entrevistas:</strong> 112.323 entrevistas</p>
<p><strong>Quantidade de entrevistas com motoristas de automóveis:</strong> 65.236 entrevistas</p>
<p><strong>Quantidade de entrevistas com motoristas de caminhões:</strong> 47.087 entrevistas</p>
<p><strong>Rodovias Estaduais Pesquisadas:</strong> SP 050; SP 052; SP 055; SP 056; SP 065; SP 066; SP 070; SP 075; SP 079; SP 096; SP 099; SP 123; SP 127; SP 141; SP 147; SP 150; SP 153; SP 160; SP 191; SP 197; SP 215; SP 225; SP 249; SP 250; SP 255; SP 258; SP 270; SP 280; SP 281; SP 294; SP 300; SP 304; SP 308; SP 310; SP 312; SP 320; SP 321; SP 322; SP 326; SP 330; SP 331; SP 332; SP 333; SP 334; SP 338; SP 340; SP 342; SP 345; SP 346; SP 348; SP 349; SP 350; SP 351; SP 352; SP 354; SP 355; SP 360; SP 375; SP 413; SP 421; SP 425; SP 483; SP 543; SP 563.</p>
<p><strong>Rodovias Federais Pesquisadas:</strong> BR 101; BR 116; BR 381.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pesquisa para estimativa de potencial de ocorrência de transferências intermodais:</strong></p>
<p>Esta pesquisa foi realizada nos Aeroportos do Estado de São Paulo para a obtenção de informações sobre origem e destino da viagem de passageiros e sobre o transporte de carga por via aérea.</p>
<p>A pesquisa de origem e destino das viagens de passageiros foi realizada mediante entrevista com passageiros que aguardavam a partida do vôo no salão de embarque sendo obtidas informações sobre origem e destino das viagens, modo e tempo de acesso ao Aeroporto, modo e tempo de egresso do Aeroporto, tempo de permanência fora do Estado, uso do estacionamento do Aeroporto, motivo da viagem, dados de perfil (sexo, idade, grau de instrução, ocupação, tipo de moradia, renda familiar mensal), quantidade de viagens aéreas realizadas e quem paga a viagem. No caso dos aeroportos internacionais foram entrevistados tanto os passageiros de vôos domésticos, como internacionais.</p>
<p>A pesquisa de origem e destino de carga foi realizada mediante entrevista com motoristas de caminhões que descarregavam nos Aeroportos Internacionais de Viracopos e Guarulhos, sendo obtidas informações sobre origem e destino, freqüência, grau de propriedade do veículo, dados do veículo (marca, modelo e ano) e dados da carga (tipo, peso, valor do frete, valor da carga).</p>
<p>Os quantitativos desta pesquisa são dados a seguir.</p>
<p><strong>Quantidade de aeroportos pesquisados:</strong> 12 Aeroportos</p>
<p><strong>Quantidade de entrevistas:</strong> 22.272 entrevistas</p>
<p><strong>Quantidade de entrevistas com passageiros:</strong> 21.169 entrevistas</p>
<p><strong>Quantidade de entrevistas com motoristas de caminhões:</strong> 1.103 entrevistas</p>
<p><strong>Aeroportos pesquisados:</strong> Guarulhos, Viracopos, Congonhas, Viracopos, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Araraquara e Sorocaba.<br />
<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Atividades desenvolvidas:</strong></p>
<p>Foram realizados os seguintes serviços técnicos relativos às pesquisas:</p>
<p>1. Planejamento da pesquisa;</p>
<p>2. Estratificação e definição da amostragem;</p>
<p>3. Programação e logística;</p>
<p>4. Preparação dos manuais de pesquisa e treinamento;</p>
<p>5. Concepção e edição dos formulários de pesquisas;</p>
<p>6. Seleção e mobilização de recursos humanos e materiais;</p>
<p>7. Treinamento dos supervisores e dos pesquisadores;</p>
<p>8. Desenvolvimento e aplicação do software para coleta de dados em equipamentos do tipo palm-top (no caso das entrevistas com passageiros nos Aeroportos Internacionais de Congonhas, Guarulhos e Viracopos);</p>
<p>9. Transporte de pesquisadores e supervisores;</p>
<p>10. Montagem de posto de pesquisa com sinalização (cones) e placas de identificação;</p>
<p>11. Execução dos serviços de pesquisas de campo;</p>
<p>12. Triagem e verificação;</p>
<p>13. Controle de produção;</p>
<p>14. Descarga de dados dos palm-tops para note-books;</p>
<p>15. Codificação de entrevistas;</p>
<p>16. Digitação dos dados;</p>
<p>17. Análises e consistência;</p>
<p>18. Geração de bancos de dados.<br />
<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Produtos fornecidos:</strong></p>
<p>1. Manuais de pesquisa e treinamento</p>
<p>2. Formulários de pesquisas;</p>
<p>3. Relatórios diários das pesquisas;</p>
<p>4. Bancos de dados das pesquisas;</p>
<p>5. Relatórios finais.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2005-pesquisas-de-origem-e-destino-para-o-plano-diretor-de-transportes-do-estado-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005 / Avaliação da Concessão do Auxílio Transporte aos Funcionários da Prefeitura Municipal de Diadema</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2005-avaliacao-da-concessao-do-auxilio-transporte-aos-funcionarios-da-prefeitura-municipal-de-diadema/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2005-avaliacao-da-concessao-do-auxilio-transporte-aos-funcionarios-da-prefeitura-municipal-de-diadema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2005]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Diadema - Secretaria da Administração]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Diadema - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=475</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2005-avaliacao-da-concessao-do-auxilio-transporte-aos-funcionarios-da-prefeitura-municipal-de-diadema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Assessoria à Implantação do Trem do Pantanal, no Mato Grosso so Sul</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-assessoria-a-implantacao-do-trem-do-pantanal-no-mato-grosso-so-sul/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-assessoria-a-implantacao-do-trem-do-pantanal-no-mato-grosso-so-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Agência Estadual de Gestão e Integração de Transportes - AGITRAMS]]></category>
		<category><![CDATA[estado Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Apoio à Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos de Terminais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=446</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-assessoria-a-implantacao-do-trem-do-pantanal-no-mato-grosso-so-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Roterização do Transporte Escolar Rural de Piracicaba</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-roterizacao-do-transporte-escolar-rural-de-piracicaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-roterizacao-do-transporte-escolar-rural-de-piracicaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Piracicaba - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=418</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-roterizacao-do-transporte-escolar-rural-de-piracicaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
