<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; pesquisa Pesquisas Específicas</title>
	<atom:link href="https://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/pesquisa-outras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>2001 / Pesquisas e Apuração da Quantidade de Passageiros Transportados no Serviço de Transporte Coletivo de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 21:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=1011</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1990 / Auditoria Operacional, Administrativa e Tarifária do Serviço de Transporte Coletivo da Grande Vitória</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1990-auditoria-operacional-administrativa-e-tarifaria-do-servico-de-transporte-coletivo-da-grande-vitoria/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1990-auditoria-operacional-administrativa-e-tarifaria-do-servico-de-transporte-coletivo-da-grande-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 21:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1990]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia Estadual de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Apoio à Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[regiãometropolitana Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=949</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1990-auditoria-operacional-administrativa-e-tarifaria-do-servico-de-transporte-coletivo-da-grande-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 / Planejamento Urbano de Transporte na Rede de Transporte Público Coletivo Passageiros da Cidade de Manaus</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-planejamento-urbano-de-transporte-na-rede-de-transporte-publico-coletivo-passageiros-da-cidade-de-manaus/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-planejamento-urbano-de-transporte-na-rede-de-transporte-publico-coletivo-passageiros-da-cidade-de-manaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 10:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus - SEMINF]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Manaus - AM]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Mobilidade - PDTU's]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=672</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-planejamento-urbano-de-transporte-na-rede-de-transporte-publico-coletivo-passageiros-da-cidade-de-manaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 / Pesquisa de Modalidade de Pagamento da RMSP, Baixada Santista e Campinas</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-pesquisa-de-modalidade-de-pagamento-da-rmsp-baixada-santista-e-campinas/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-pesquisa-de-modalidade-de-pagamento-da-rmsp-baixada-santista-e-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 10:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=670</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-pesquisa-de-modalidade-de-pagamento-da-rmsp-baixada-santista-e-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 / Plano de Mobilidade e Transporte,  Estudos de Concessão e Regulamentação de Ribeirão Preto</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-execucao-de-servicos-de-consultoria-de-engenharia-de-transportes-e-de-planejamento-urbano-para-o-municipio-de-ribeirao-preto/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-execucao-de-servicos-de-consultoria-de-engenharia-de-transportes-e-de-planejamento-urbano-para-o-municipio-de-ribeirao-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 10:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Ribeirão Preto - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Domiciliares]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Mobilidade - PDTU's]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=668</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-execucao-de-servicos-de-consultoria-de-engenharia-de-transportes-e-de-planejamento-urbano-para-o-municipio-de-ribeirao-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 / Assessoria, Produção de Levantamentos e Análise de Dados para Avaliação, Atualização e Planejamento da Matriz de Transportes Público de São José dos Campos</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-assessoria-producao-de-levantamentos-e-analise-de-dados-para-avaliacao-atualizacao-e-planejamento-da-matriz-de-transportes-publico-de-sao-jose-dos-campos/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-assessoria-producao-de-levantamentos-e-analise-de-dados-para-avaliacao-atualizacao-e-planejamento-da-matriz-de-transportes-publico-de-sao-jose-dos-campos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 20:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cliente IPLLAN Instituto de Pesquisa - Administração e Planejamento de São José dos Campos]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São José dos Campos - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Domiciliares]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=650</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-assessoria-producao-de-levantamentos-e-analise-de-dados-para-avaliacao-atualizacao-e-planejamento-da-matriz-de-transportes-publico-de-sao-jose-dos-campos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 / Plano Diretor Cicloviário Integrado de Porto Alegre</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-projeto-funcional-plano-de-implantacao-programa-de-gestao-e-projeto-executivo-de-sistema-cicloviario-integrado-ao-sistema-de-transporte-coletivo-de-porto-alegre/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-projeto-funcional-plano-de-implantacao-programa-de-gestao-e-projeto-executivo-de-sistema-cicloviario-integrado-ao-sistema-de-transporte-coletivo-de-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 21:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2006]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal de Transportes de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Porto Alegre - RS]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Mobilidade - PDTU's]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Cicloviários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=524</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>O PDCI-RMPOA foi o mais completo estudo cicloviário já realizado nesta região envolvendo técnicas de modelagem de transportes e de coleta de dados que deram qualidade e precisão nas análises, normalmente alcançados somente nos projetos de modais motorizados.</p>
<p>O escopo dos trabalhos compreendeu:</p>
<p><strong>Diagnóstico da Situação Atual</strong></p>
<p><strong></strong>Foram realizadas nesta fase o levantamento dos aspectos sócio-econômicos, a pesquisa de experiências relacionadas às questões de ciclovia, a pesquisas de aspectos legais, institucionais e administrativos, a caracterização da área de estudo, a caracterização do sistema viário estrutural, a caracterização do sistema de transporte coletivo e a caracterização da demanda atual através da análise das pesquisas de origem e destino existentes e com a execução de uma pesquisa de demanda manifesta. Do diagnóstico resultou a definição de uma rede potencial cicloviária de 395 km na cidade de Porto Alegre.</p>
<p><strong>Prognóstico da Demanda do Sistema Cicloviário</strong></p>
<p>O prognóstico foi realizado através da aplicação de um modelo de transportes de 4 etapas: geração, distribuição, divisão modal e alocação de viagens. Para tanto foi elaborada uma rede de simulação de transportes e desenvolvidos os modelos de demanda. Para a estimativa de demanda futura foram utilizadas as projeções sócio-econômicas do Plano de Desenvolvimento Urbano e Ambiental- PDDU e realizada uma Pesquisa de Preferência Declarada para estimar a propensão ao uso da bicicleta como modo de transporte. No final apresentaram-se os carregamentos de viagens na rede potencial de 410 km, definindo-se a rede cicloviária estrutural com 124,7 km de extensão.</p>
<p><strong>Projeto Funcional da Rede Cicloviária Proposta</strong></p>
<p>Envolveu a definição dos tipos de tratamento em todos os trechos cicloviários da rede potencial em função das características do sistema viário e a conceituação de cada tipo de tratamento proposto.</p>
<p><strong>Programa de Implantação das propostas do Plano</strong></p>
<p>Envolveu a priorização dos trechos cicloviários, a definição dos programas de investimento, manutenção e monitoramento e a definição do orçamento para a implantação.</p>
<p><strong>Programa de Gestão do Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre</strong></p>
<p>Envolveu a definição das diretrizes para a gestão do Plano, as diretrizes para a regulamentação da circulação viária, a definição da estrutura institucional e organizacional, as alternativas de financiamento e a elaboração da Minuta de Projeto de Lei.</p>
<p><strong>Projeto Executivo de 17,6 km de ciclovias da Rede Estrutural</strong></p>
<p>Envolveu as atividades de topografia, elaboração dos projetos geométricos e de sinalização e dos equipamentos complementares como bicicletários e paraciclos. Os trechos executados foram a Ciclovia Ipiranga com 6,6 km, a Ciclovia Sertório com 7,8 km e Ciclovia Estrada Antonio Silveira na Restinga com 3,2 km</p>
<p>Desta forma, entende-se que este trabalho irá contribuir não só para a definição de uma política para o transporte por bicicleta em Porto Alegre como servirá para outros estudos similares que certamente serão realizados em outros municípios do país<a href="http://www.oficinaconsultores.com.br/wp-content/uploads/2012/08/02_TRATAMENTO.png"><img title="02_TRATAMENTO" src="http://www.oficinaconsultores.com.br/wp-content/uploads/2012/08/02_TRATAMENTO.png" alt="" width="459" height="306" /></a></p>
<p>Consórcio Oficina &#8211; Logit &#8211; Logit Mercosul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-projeto-funcional-plano-de-implantacao-programa-de-gestao-e-projeto-executivo-de-sistema-cicloviario-integrado-ao-sistema-de-transporte-coletivo-de-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 / Plano Diretor de Transportes Metropolitanos na Região Metropolitana de Natal</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-plano-diretor-de-transportes-metropolitanos-na-regiao-metropolitana-de-natal/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-plano-diretor-de-transportes-metropolitanos-na-regiao-metropolitana-de-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 21:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2006]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Departamento de Estradas e Rodagem – DER/RN da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Rio Grande do Norte - SIN]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Domiciliares]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Mobilidade - PDTU's]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=520</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-plano-diretor-de-transportes-metropolitanos-na-regiao-metropolitana-de-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 / Plano Diretor de Transportes de Teresina</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-plano-diretor-de-transportes-de-teresina/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-plano-diretor-de-transportes-de-teresina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2006]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Teresina]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Teresina - PI]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Mobilidade - PDTU's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=519</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-plano-diretor-de-transportes-de-teresina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 / Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana e Estudo de Viabilidade Técnico-Operacional e Econômico Financeira do Sistema Metrô-Leve do Município de Vitória</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-plano-diretor-de-transporte-e-mobilidade-urbana-e-estudo-de-viabilidade-tecnico-operacional-e-economico-financeira-do-sistema-metro-leve-do-municipio-de-vitoria/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-plano-diretor-de-transporte-e-mobilidade-urbana-e-estudo-de-viabilidade-tecnico-operacional-e-economico-financeira-do-sistema-metro-leve-do-municipio-de-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 21:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2006]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura do Município de Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Vitória - ES]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Mobilidade - PDTU's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-plano-diretor-de-transporte-e-mobilidade-urbana-e-estudo-de-viabilidade-tecnico-operacional-e-economico-financeira-do-sistema-metro-leve-do-municipio-de-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
