<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; ano 2004</title>
	<atom:link href="https://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/ano-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>2004 / Estudo de Transporte Fretado de Funcionários da Empresa Converplast</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-transporte-fretado-de-funcionarios-da-empresa-converplast-2/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-transporte-fretado-de-funcionarios-da-empresa-converplast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 19:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Converplast]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Guarulhos - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=983</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-transporte-fretado-de-funcionarios-da-empresa-converplast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Projetos de Sinalização Viária para Guarulhos</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-projetos-de-sinalizacao-viaria-para-guarulhos/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-projetos-de-sinalizacao-viaria-para-guarulhos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Guarulhos - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Viários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-projetos-de-sinalizacao-viaria-para-guarulhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Projeto de Engenharia e Urbanismo de Tratamento Viário para a Priorização da Circulação do Transporte Coletivo no Corredor Armando de Salles de Oliveira e Vias Complementares, em Piracicaba</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-projeto-de-engenharia-e-urbanismo-de-tratamento-viario-para-a-priorizacao-da-circulacao-do-transporte-coletivo-no-corredor-armando-de-salles-de-oliveira-e-vias-complementares-em-piracicaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-projeto-de-engenharia-e-urbanismo-de-tratamento-viario-para-a-priorizacao-da-circulacao-do-transporte-coletivo-no-corredor-armando-de-salles-de-oliveira-e-vias-complementares-em-piracicaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura do Município de Piracicaba]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Piracicaba]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Piracicaba - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Corredores - BRT's]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Viários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=457</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-projeto-de-engenharia-e-urbanismo-de-tratamento-viario-para-a-priorizacao-da-circulacao-do-transporte-coletivo-no-corredor-armando-de-salles-de-oliveira-e-vias-complementares-em-piracicaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Projeto Básico do Ponto de Transferência Jardim Britânia, em São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-projeto-basico-do-ponto-de-transferencia-jardim-britania-em-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-projeto-basico-do-ponto-de-transferencia-jardim-britania-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente São Paulo Transportes S/A - SPTRANS]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos de Terminais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=456</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consórcio Sistran / EPT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-projeto-basico-do-ponto-de-transferencia-jardim-britania-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Plano Cicloviário de Guarulhos</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-plano-cicloviario-de-guarulhos/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-plano-cicloviario-de-guarulhos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Guarulhos – Secretaria de Transportes e Trânsito - STT]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Guarulhos - SP]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Cicloviários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=455</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em parceria com o Instituto da Mobilidade Sustentável &#8211; Ruaviva</p>
<p><strong>INFORMAÇÕES GERAIS DA ÁREA DO ESTUDO</strong></p>
<p><strong> Área de Estudo:</strong> cidade de Guarulhos &#8211; SP</p>
<p><strong> População do município:</strong> 1.069.609 habitantes (base: 2000 – IBGE)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</p>
<p>I. Quanto à execução de pesquisas com os usuários de bicicleta:</p>
<p>a) Execução de pesquisa para a obtenção do perfil dos usuários de bicicleta, perfil sócio-econômico, perfil dos deslocamentos diários e a opinião dos usuários sobre os problemas enfrentados no seu trajeto;</p>
<p>b) Execução de pesquisa com usuários de bicicleta com o motivo lazer, realizadas nos principais parques do município;</p>
<p>c) Execução de pesquisa com usuários do bicicletário instalado próximo à estação de trem de Mauá – SP, para a obtenção do grau de integração entre a bicicleta e outros modos de transportes complementares;</p>
<p>d) Execução de pesquisa entre os usuários do transporte coletivo municipal, visando à obtenção da propensão de mudança do transporte coletivo motorizado para o transporte coletivo realizado por bicicletas;</p>
<p>e) Execução, digitação, consistência e processamento final de pesquisa de contagem volumétrica durante os horários das 6:00 às 9:30 e das 15:00 às 19:30 na Marginal Baquirivu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>II. Quanto à elaboração do Plano Cicloviário para o município de Guarulhos:</p>
<p>a) Análise dos resultados obtidos com as pesquisas com os usuários de bicicletas no município;</p>
<p>b) Elaboração de diretrizes que serviram como princípios norteadores para o desenvolvimento do Plano Cicloviário, tais como a integração dos parques existentes de forma a compor um sistema integrado, a integração com o sistema de transporte coletivo e o incentivo à implantação de equipamentos de apoio aos ciclistas nos principais destinos dos ciclistas, como bicicletários, paraciclos e sinalização horizontal e vertical adequados;</p>
<p>c) Definição de níveis de tratamento viário de acordo com as características viárias existentes no município, com a proposição de ciclovias, ciclofaixas, vias cicláveis e de tratamento de via saturada;</p>
<p>d) Elaboração de um amplo programa de comunicação social voltado aos usuários das ciclovias e também aos demais públicos envolvidos, como motoristas de automóveis, ônibus e pedestres, visando a educação e conscientização do elemento bicicleta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>III. Quanto aos Projetos Executivos:</p>
<p>a) Elaboração de projetos executivos para a implantação de ciclovias na Av. Baquirivu e de ciclofaixas na marginal CECAP e Av. dos Lírios, envolvendo:</p>
<p><strong>- Projeto geométrico:</strong></p>
<p>_4.000,00 m de ciclovia</p>
<p>_3.000,00 m de ciclofaixa;</p>
<p><strong>- Sinalização estatigráfica:</strong></p>
<p>_Pinturas (sinalização horizontal): 1.524 m² de pinturas</p>
<p>_Placas especiais de advertência para o tráfego de veículos: 55 un.</p>
<p>_Placas de orientação para ciclistas: 113 un.</p>
<p>_Semafórica: 2 semáforos</p>
<p>_Tacha refletiva bidirecional: 3.940 un.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-plano-cicloviario-de-guarulhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Pesquisas de Transporte para o Projeto do Corredor Celso Garcia, em São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-pesquisas-de-transporte-para-o-projeto-do-corredor-celso-garcia-em-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-pesquisas-de-transporte-para-o-projeto-do-corredor-celso-garcia-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Logit – Logística - Informática e Transportes Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=454</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-pesquisas-de-transporte-para-o-projeto-do-corredor-celso-garcia-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Pesquisa sobre Responsabilidade Social em Cubatão</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-pesquisa-sobre-responsabilidade-social-na-cosipa/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-pesquisa-sobre-responsabilidade-social-na-cosipa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Cubatão - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=453</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-pesquisa-sobre-responsabilidade-social-na-cosipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Estudos de Transporte do Corredor T5, na Cidade do Rio de Janeiro</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudos-de-transporte-do-corredor-t5-na-cidade-do-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudos-de-transporte-do-corredor-t5-na-cidade-do-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Logit – Logística - Informática e Transportes Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Rio de Janeiro - RJ]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=452</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudos-de-transporte-do-corredor-t5-na-cidade-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Estudo de Viabilidade de Implantação do Sistema de Transporte de Média Capacidade na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-viabilidade-de-implantacao-do-sistema-de-transporte-de-media-capacidade-na-barra-da-tijuca-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-viabilidade-de-implantacao-do-sistema-de-transporte-de-media-capacidade-na-barra-da-tijuca-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura do Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Rio de Janeiro - RJ]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=451</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-viabilidade-de-implantacao-do-sistema-de-transporte-de-media-capacidade-na-barra-da-tijuca-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Estudo de Transporte Fretado de Funcionários da Empresa Converplast</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-transporte-fretado-de-funcionarios-da-empresa-converplast/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-transporte-fretado-de-funcionarios-da-empresa-converplast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Converplast]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Guarulhos - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=450</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-estudo-de-transporte-fretado-de-funcionarios-da-empresa-converplast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
