<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; ano 2002</title>
	<atom:link href="https://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/ano-2002/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>2002 / Sistemas de Apoio à Gestão dos Serviços de Transporte, Sistemas de Informação e Projeto para Implantação de Sistema de Arrecadação de Tarifas (Bilhetagem Eletrônica) de Diadema</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-sistemas-de-apoio-a-gestao-dos-servicos-de-transporte-sistemas-de-informacao-e-projeto-para-implantacao-de-sistema-de-arrecadacao-de-tarifas-bilhetagem-eletronica-de-diadema/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-sistemas-de-apoio-a-gestao-dos-servicos-de-transporte-sistemas-de-informacao-e-projeto-para-implantacao-de-sistema-de-arrecadacao-de-tarifas-bilhetagem-eletronica-de-diadema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Transporte Coletivo de Diadema – ETCD]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Apoio à Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Diadema - SP]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Estudos de Tecnologias de Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Sistemas de Gestão - Provisão de Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=419</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-sistemas-de-apoio-a-gestao-dos-servicos-de-transporte-sistemas-de-informacao-e-projeto-para-implantacao-de-sistema-de-arrecadacao-de-tarifas-bilhetagem-eletronica-de-diadema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Roterização do Transporte Escolar Rural de Piracicaba</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-roterizacao-do-transporte-escolar-rural-de-piracicaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-roterizacao-do-transporte-escolar-rural-de-piracicaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Piracicaba - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=418</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-roterizacao-do-transporte-escolar-rural-de-piracicaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Requisitos para Operação da Rede de Transporte Coletivo do Município de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-requisitos-para-operacao-da-rede-de-transporte-coletivo-do-municipio-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-requisitos-para-operacao-da-rede-de-transporte-coletivo-do-municipio-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente São Paulo Transportes S/A - SPTRANS]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=417</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-requisitos-para-operacao-da-rede-de-transporte-coletivo-do-municipio-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Projeto de Rede de Transporte para o Corredor Metropolitano de Transporte Coletivo de Campinas, Ligação Sumaré – Campinas</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-projeto-de-rede-de-transporte-para-o-corredor-metropolitano-de-transporte-coletivo-de-campinas-ligacao-sumare-campinas/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-projeto-de-rede-de-transporte-para-o-corredor-metropolitano-de-transporte-coletivo-de-campinas-ligacao-sumare-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria de Estado de Transporte Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Corredores - BRT's]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana Campinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=416</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-projeto-de-rede-de-transporte-para-o-corredor-metropolitano-de-transporte-coletivo-de-campinas-ligacao-sumare-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Projeto da Rede de Transporte Coletivo de Itabuna</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-projeto-da-rede-de-transporte-coletivo-de-itabuna/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-projeto-da-rede-de-transporte-coletivo-de-itabuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Instituto Rua Viva]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Itabuna - BA]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-projeto-da-rede-de-transporte-coletivo-de-itabuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Plano Diretor de Transporte e Circulação de Diadema</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-plano-diretor-de-transporte-e-circulacao-de-diadema/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-plano-diretor-de-transporte-e-circulacao-de-diadema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa de Transporte Coletivo de Diadema – ETCD]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Diadema - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Mobilidade - PDTU's]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=414</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-plano-diretor-de-transporte-e-circulacao-de-diadema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Pesquisas e Apuração da Quantidade de Passageiros Transportados no Serviço de Transporte Coletivo Metropolitano da Baixada Santista</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-metropolitano-da-baixada-santista/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-metropolitano-da-baixada-santista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana Baixada Santista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=413</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-metropolitano-da-baixada-santista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Estudo de Viabilidade para a Concessão do Serviço de Transporte Coletivo de São José do Rio Preto</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-viabilidade-para-a-concessao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-sao-jose-do-rio-preto/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-viabilidade-para-a-concessao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-sao-jose-do-rio-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São José do Rio Preto - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=412</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-viabilidade-para-a-concessao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-sao-jose-do-rio-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Estudo de Demanda do Metrô de Brasília</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-demanda-do-metro-de-brasilia/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-demanda-do-metro-de-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Itapar]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Distrito Federal - DF]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Sistemas Metro-Ferroviários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=411</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-demanda-do-metro-de-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Estudo de Concepção, Projeto e Viabilidade do Trem do Pantanal (Ligação Campo Grande – Corumbá)</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-concepcao-projeto-e-viabilidade-do-trem-do-pantanal-ligacao-campo-grande-corumba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-concepcao-projeto-e-viabilidade-do-trem-do-pantanal-ligacao-campo-grande-corumba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia Novoeste S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Governo do Estado de Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[estado Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Viabilidade Econômico-Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=410</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO:</strong></p>
<p>Tratou-se de um projeto de iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul com o objetivo de restabelecer o serviço de transporte ferroviário de passageiros na ligação entre Campo Grande e Corumbá utilizando a via férrea da antiga Noroeste do Brasil, hoje arrendada à Companhia Novoeste que também detém a concessão do serviço de carga.</p>
<p><strong>O Projeto do Trem do Pantanal abrange:</strong></p>
<p>- O oferecimento do transporte de passageiros voltados ao turismo na região do Pantanal e no acesso à Serra da Bodoquena (Bodoquena, Bonito, Jardim);</p>
<p>- O oferecimento do transporte de passageiros interurbano entre as cidades servidas;</p>
<p>- Um programa de desenvolvimento social, cultural e econômico das comunidades atendidas pela ligação ferroviária;</p>
<p>- Um programa de fomento e desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas ao turismo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>OS PRINCIPAIS DADOS DO PROJETO:</strong></p>
<p><strong>Extensão do trecho:</strong> 467 km;</p>
<p><strong>Quantidade de municípios servidos:</strong> 8 (oito);</p>
<p><strong>População atendida:</strong> 875.221 habitantes;</p>
<p><strong>Quantidade de estações ferroviárias:</strong> 15, sendo 2 de grande porte e 2 de médio porte;</p>
<p><strong>Demanda estimada:</strong> 390 a 840 mil passageiros anuais (200 a 600 mil turistas) conforme cenário adotado.</p>
<p><strong>Investimentos previstos:</strong> R$ 239.000.000,00 (duzentos e trinta e nove milhões de reais)</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>SERVIÇOS REALIZADOS:</strong></p>
<p><strong>1ª Etapa: Levantamento de informações</strong>, onde foi realizado:</p>
<p>a) Levantamento de dados básicos, incluindo pesquisas sobre o potencial turístico da região e informações sobre o transporte rodoviário de passageiros interurbano;</p>
<p>b) Levantamento das características físicas, situacionais e de interesse turístico do trecho do projeto, realizado de forma georeferenciada com uso de equipamento GPS;</p>
<p>c) Levantamento da situação física das estações ferroviárias.</p>
<p><strong>2ª Etapa: Estudo de concepção do serviço</strong>, com definição dos atributos básicos do serviço quanto à abrangência, tipos de serviços a serem oferecidos, público potencial, características dos carros, serviços de bordo, logística geral, entre outros.</p>
<p><strong>3ª Etapa: Estudo de mercado</strong>, incluindo a execução das seguintes pesquisas de campo:</p>
<p>a) Pesquisa qualitativa junto à profissionais de operadoras e agências de turismo, através da realização de 3 sessões (duas em São Paulo e uma em Campo Grande), que reuniu 29 profissionais;</p>
<p>b) Pesquisa junto aos usuários do serviço rodoviário através da execução de 646 entrevistas;</p>
<p>c) Pesquisa de mercado domiciliar realizada com moradores de Campo Grande e Corumbá, em 767 domicílios;</p>
<p>d) Pesquisa de profundidade junto a oito Instituições de Ensino de Campo Grande para identificação do potencial de uso do serviço para atividades educacionais;</p>
<p>e) Pesquisa junto a 450 hóspedes de hotéis e pousadas.</p>
<p><strong>4ª Etapa: Estudo de demanda</strong>, no qual foram analisados e modelados os dados colhidos nos levantamentos e pesquisas com o objetivo de estimar a quantidade de passageiros potenciais do serviço ferroviário em três cenários: alta atratividade, intermediário e conservador. A demanda foi estimada para um período de 20 anos, com três marcos: ano 0, ano 10 e ano 20 através de projeções populacionais e do setor de turismo no Estado.</p>
<p><strong>5ª Etapa: Estudo de oferta</strong>, no qual foram desenvolvidos:</p>
<p>a) Modelo operacional com a quantidade de composições diárias e seus horários;</p>
<p>b) Dimensionamento da quantidade de carros da classe de turismo e da classe interurbana;</p>
<p>c) Estrutura de operação, com o dimensionamento do quadro de pessoal;</p>
<p><strong>6ª Etapa: Estudo de necessidades de adequação da ferrovia</strong>, compreendendo a identificação e quantificação dos serviços e obras relacionadas à infra e super-estrutura da via permanente, às estações ferroviárias e aos acessos rodoviários.</p>
<p><strong>7ª Etapa: Estudo econômico e financeiro</strong>, no qual foram produzidos: os orçamentos de investimentos para adequação da ferrovia e para reforma dos carros e de custeio; definida a política de tarifas dos serviços, realizada a estimativa das receitas e produzida a análise financeira por meio da produção dos fluxos de caixa da operação com a geração dos indicadores de mérito.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-concepcao-projeto-e-viabilidade-do-trem-do-pantanal-ligacao-campo-grande-corumba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
