<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; ano 2001</title>
	<atom:link href="https://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/ano-2001/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>2001 / Pesquisas e Apuração da Quantidade de Passageiros Transportados no Serviço de Transporte Coletivo de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 21:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=1011</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 / Projeto Executivo do Terminal de Ônibus da Lapa, em São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-projeto-executivo-do-terminal-de-onibus-da-lapa-em-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-projeto-executivo-do-terminal-de-onibus-da-lapa-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 15:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente São Paulo Transportes S/A - SPTRANS]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos de Terminais]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Viários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=408</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-projeto-executivo-do-terminal-de-onibus-da-lapa-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 / Plano Diretor de Transporte Urbano para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, PDTU – RMRJ</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-diretor-de-transporte-urbano-para-a-regiao-metropolitana-do-rio-de-janeiro-pdtu-rmrj/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-diretor-de-transporte-urbano-para-a-regiao-metropolitana-do-rio-de-janeiro-pdtu-rmrj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Viabilidade Econômico-Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Domiciliares]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Mobilidade - PDTU's]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Sistemas Metro-Ferroviários]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Sistemas de Gestão - Provisão de Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=407</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Informações Gerais da Área de Estudo:</strong></p>
<p><strong>Área de estudo:</strong> Região Metropolitana do Rio de Janeiro &#8211; RMRJ;</p>
<p><strong>Quantidade de municípios na RMRJ:</strong> 20;</p>
<p><strong>Zoneamento de tráfego:</strong> 485 zonas;</p>
<p><strong>População da RMRJ:</strong> 11.280.000 habitantes (em 2003 com base no IBGE 1991-2000);</p>
<p><strong>Quantidade de linhas de transporte coletivo:</strong> 796 linhas municipais e 548 linhas intermunicipais de ônibus, 8 linhas ferroviárias, 4 hidroviárias e 2 linhas de metrô;</p>
<p><strong>Frota de veículos de transporte coletivo:</strong> 27.000 ônibus e 200 composições de metrô e trem;</p>
<p><strong>Extensão das linhas sobre trilhos:</strong> 300 km.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Informações específicas do Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – PDTU-RMRJ</strong></p>
<p>O PDTU-RMRJ foi o mais completo estudo de transportes já realizado nesta região envolvendo um amplo estudo da demanda e da oferta, um diagnóstico setorial, a definição de conceitos e diretrizes a serem seguidos pelo poder público para a racionalização e reorganização dos sistemas, um conjunto de propostas para a rede de transporte coletivo e individual, avaliação econômico-financeira, um programa de investimentos para curto, médio e longo prazo e discussões do Plano com a sociedade;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O escopo dos trabalhos desenvolvidos compreendeu as seguintes atividades:</p>
<p><strong>1. Levantamento de Informações e Diagnóstico:</strong></p>
<p>a) Análise dos estudos e informações existentes;</p>
<p>b) Elaboração do diagnóstico setorial:</p>
<p>- Coleta e sistematização de dados dos sistemas de transporte coletivo, individual e cicloviário;</p>
<p>- Execução de levantamentos de campo complementares ao diagnóstico;</p>
<p>- Avaliação da oferta atual.</p>
<p>c) Realização e processamento de pesquisas de campo:</p>
<p>- Planejamento das pesquisas envolvendo: digitalização e georeferenciamento dos setores censitários 2000 e compatibilização com os setores censitários de 1991 e com o zoneamento de tráfego definido para o Plano, com auxílio de operações gráficas e interpretação de imagens de satélite e aerofotos; a definição, por sorteio, da amostra a partir dos domicílios arrolados pelo IBGE; a preparação de material e treinamento dos pesquisadores;</p>
<p>- Pesquisa Domiciliar Origem e Destino com a aplicação de 36.000 entrevistas cobrindo toda a RMRJ;</p>
<p>- Pesquisas de Linha de Contorno em 12 postos localizados em rodovias, com a realização de entrevistas origem-destino, contagem volumétrica classificada;</p>
<p>- Pesquisas de Cordão Interno em 93 postos, com realização de contagem volumétrica classificada e visual de carregamento;</p>
<p>- Pesquisa de Embarques e Desembarques em terminais e estações: 33 estações metroviárias; 119 estações ferroviárias e 4 terminais hidroviários;</p>
<p>- Pesquisa de qualidade dos serviços de transporte abrangendo 2.400 entrevistas;</p>
<p>- Pesquisa de Preferência Declarada;</p>
<p>- Pesquisa Origem e Destino de Carga no Cordão Externo compreendendo 15.000 entrevistas com caminhões;</p>
<p>- Processamento das pesquisas;</p>
<p>- Montagem do Banco de Dados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Análise das variáveis condicionantes da demanda:</strong></p>
<p>a) Análise da evolução do uso do solo:</p>
<p>- Diagnóstico da problemática do uso e ocupação do solo x transporte;</p>
<p>- Tendência futura para o uso e ocupação do solo com a análise de histórico de crescimento das zonas e a identificação de áreas adensadas e vazios de ocupação com interpretação de imagens de satélite e aerofotos.</p>
<p>b) Elaboração de cenários:</p>
<p>- Formulação de cenários futuros;</p>
<p>- Projeção das variáveis sócio-econômicas com base em dados de população, emprego, matrícula, renda e taxas de motorização, tendências para uso e ocupação do solo e análises espaciais de vetores de crescimento;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Modelagem do Sistema de Transportes:</strong></p>
<p>a) Definição do Software de Planejamento de Transportes, tendo sido selecionado o software TransCad;</p>
<p>b) Definição e montagem da rede básica:</p>
<p>- Montagem e adequação da rede multimodal de simulação;</p>
<p>- Análise da consistência e calibração da rede de simulação.</p>
<p>c) Calibração do modelo de planejamento de transportes:</p>
<p>- Validação da matriz O/D através de ajuste por contagem volumétrica;</p>
<p>- Calibração dos modelos de geração de viagens;</p>
<p>- Calibração do modelo de distribuição;</p>
<p>- Calibração do modelo de escolha modal;</p>
<p>- Validação do modelo para situação atual.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>4. Desenvolvimento e avaliação das alternativas e montagem do Plano:</strong></p>
<p>a) Definição dos conceitos e diretrizes para os modelos operacional, tarifário, de infra-estrutura e institucional adotados para o Plano;</p>
<p>b) Desenvolvimento e simulação das alternativas de intervenção:</p>
<p>- Concepção das alternativas;</p>
<p>- Detalhamento físico, operacional e tarifário das alternativas;</p>
<p>- Atualização da Rede de Transportes coletivo, individual e cicloviário;</p>
<p>- Montagem das matrizes futuras;</p>
<p>- Simulação das alternativas;</p>
<p>- Geração dos indicadores de demanda.</p>
<p>c) Impactos Ambientais:</p>
<p>- Tipologia unificada de impactos;</p>
<p>- Delimitação de áreas de influência;</p>
<p>- Análise das condicionantes ambientais nas áreas de influência;</p>
<p>- Avaliação da capacidade de suporte relativa a cada impacto;</p>
<p>- Qualificação dos impactos ambientais esperados;</p>
<p>- Identificação de aspectos críticos;</p>
<p>- Avaliação comparativa de alternativas sob o ponto de vista ambiental.</p>
<p>d) Análise de viabilidade econômica e financeira:</p>
<p>- Definição da situação de referência para a avaliação econômica;</p>
<p>- Levantamento e projeção dos custos do sistema de transporte;</p>
<p>- Cálculo dos custos econômicos;</p>
<p>- Identificação e quantificação dos benefícios;</p>
<p>- Montagem do fluxo de caixa econômico do projeto;</p>
<p>- Análise de sensibilidade da avaliação econômica;</p>
<p>- Estimativa das receitas operacionais e  não – operacionais;</p>
<p>- Montagem do fluxo de caixa financeiro do projeto;</p>
<p>- Análise de sensibilidade da avaliação financeira.</p>
<p>e) Programa de investimentos de curto prazo:</p>
<p>- Identificação dos gargalos físicos e operacionais no curto prazo;</p>
<p>- Seleção das intervenções viáveis no curto prazo;</p>
<p>- Avaliação do potencial de participação da iniciativa privada.</p>
<p>f) Priorização das alternativas de intervenção:</p>
<p>- Montagem da estrutura do sistema multicriterial de priorização de alternativas;</p>
<p>- Identificação e ponderação dos objetivos e critérios de decisão;</p>
<p>- Avaliação e priorização das alternativas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>5. Instrumental do Sistema de Planejamento de Transportes da RMRJ:</strong></p>
<p>a) Desenvolvimento do Modelo e Sistemas Informatizados de Análise e Planejamento:</p>
<p>- Modelo computacional de análise e planejamento multimodal de transportes;</p>
<p>- Sistemas de informações cadastrais e gerenciais e de monitoria do plano e do sistema de informações geo-referenciadas;</p>
<p>- Integração dos sistemas com o modelo de análise e planejamento e dos sistemas de informações geo-referenciado.</p>
<p>b) Fornecimento de hardware e software, e treinamento de pessoal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>6. Consolidação do Plano Diretor de Transporte Urbano da RMRJ, incluindo todos os modais:</strong></p>
<p>a) Consolidação do Plano de investimento de curto prazo;</p>
<p>b) Consolidação do Plano de investimento de médio prazo;</p>
<p>c) Consolidação do Plano de investimento de longo prazo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>7. Discussão com a sociedade:</strong></p>
<p>a) Apresentação do Plano em 10 seminários para o público em geral, órgãos de planejamento, municípios, operadoras e concessionárias de transporte público.</p>
<p>b) Discussão e coleta de sugestões visando o aperfeiçoamento do Plano;</p>
<p>Incorporação das sugestões no Plano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Informações específicas da Avaliação da Posição Estratégica dos Portos de Sepetiba, Rio de Janeiro e Angra dos Reis, dos Aeroportos do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Campos e Macaé, e Plano Diretor do Transporte de Cargas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.</strong></p>
<p>O escopo dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Termo Aditivo ao PDTU-RMRJ envolveu as seguintes atividades:</p>
<p><strong>8. Levantamento de dados e montagem de base de dados geo-referenciada de informações:</strong></p>
<p>a) Elaboração de um mapeamento temático digital;</p>
<p>b) Levantamento dos principais produtos ofertados e demandados nas regiões de influência do Corredor de Transportes CENTROSUDESTE;</p>
<p>c) Agrupamento dos principais produtos, por tipo e por origem / destino (estabelecimento dos grandes fluxos);</p>
<p>d) Levantamento das condições de transporte, por grupo de produtos, entre a região de influência do Corredor CENTROSUDESTE , o sistema portuário do Rio de Janeiro, a região norte/nordeste do Brasil e a região sul do Brasil, além de Uruguai e Argentina.</p>
<p>e) No levantamento das condições de transporte foram consideradas:</p>
<p>- As vias existentes e os nós que compõem o sistema (aeroportos, rodovias, ferrovias, portos e os restantes já citados antes);</p>
<p>- A capacidade e características do Sistema de carga estudado por modal;</p>
<p>- Os graus de confiabilidade e qualidade do Sistema, que serão caracterizados em termos de razão volume/capacidade e qualidade das vias;</p>
<p>- Os tempos médios de transporte;</p>
<p>- Os principais gargalos operacionais, institucionais e físicos, grupados por modais e classificados quanto a sua natureza;</p>
<p>- Tarifas por modal e adicionais portuários, aeroportuários, ferroviários, rodoviários e pedágios.</p>
<p>f) Levantamento, por grupo de produtos, das condições dos modais atualmente praticados no transporte do produto entre as regiões anteriormente citadas;</p>
<p>g) Definição das atividades a desenvolver com vistas à viabilização da integração do sistema CENTROSUDESTE com norte/nordeste e sul, Uruguai e Argentina através de cabotagem:</p>
<p>- Principais gargalos existentes;</p>
<p>- Plano de ação visando a eliminação/redução desses gargalos/investimentos necessários;</p>
<p>- Principais medidas institucionais;</p>
<p>- Principais medidas operacionais.</p>
<p>h) Análise dos dados levantados, por grupo de produtos e por regiões integradas;</p>
<p>i) Identificação de oportunidades de negócios criadas pelas novas alternativas de transporte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>9. Realização da Pesquisa Origem-Destino de Carga:</strong></p>
<p>a) Contato com órgãos rodoviários estaduais e federais;</p>
<p>b) Reconhecimento de campo;</p>
<p>c) Planejamento da pesquisa;</p>
<p>d) Treinamento de pesquisadores e supervisores;</p>
<p>e) Execução das entrevistas:</p>
<p>- As entrevistas foram realizadas nos 12 postos do cordão externo, no total de 1.594 entrevistas.</p>
<p>f) Codificação das entrevistas;</p>
<p>g) Montagem do banco de dados da pesquisa origem/destino:</p>
<p>- Digitação e consistência dos registros de pesquisa;</p>
<p>- Processamento do banco de dados para a montagem da matriz de cargas.</p>
<p>h) Montagem da Matriz Origem-Destino de Carga:</p>
<p>- Análise dos resultados da pesquisa origem/destino;</p>
<p>- Elaboração da matriz origem-destino estadual de veículos, com detalhamento na área de estudo;</p>
<p>- Definição dos produtos relevantes para o Rio de Janeiro;</p>
<p>- Elaboração das matrizes origem/destino para os produtos relevantes;</p>
<p>- Definição de critérios de projeção das matrizes;</p>
<p>- Projeção das matrizes para os produtos relevantes para o horizonte de estudo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>10. Avaliação estratégica dos portos de Sepetiba e do Rio de Janeiro no contexto da competição portuária:</strong></p>
<p>a) Definição do conjunto de escolha portuária considerado:</p>
<p>- Principais portos que movimentam contêineres/carga geral na região Sudeste, isto é, Santos, São Sebastião, Rio e complexo portuário de Vitória e Tubarão, além da inserção de um novo porto competidor – Sepetiba;</p>
<p>b) Obtenção de informações sobre movimentação de contêineres nos portos considerados para conhecer a atual realidade vigente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>11. Avaliação estratégica dos aeroportos do Rio de Janeiro (Galeão), Cabo Frio, Campos e Macaé no contexto da competição aeroportuária:</strong></p>
<p>a) Definição do conjunto de escolha aeroportuária considerado:</p>
<p>- Principais aeroportos que movimentam carga geral na região Sudeste, isto é, Rio, Cabo Frio, Campos, Macaé, Guarulhos, Cofins, Campinas e Vitória.</p>
<p>b) Obtenção de informações sobre movimentação nos aeroportos considerados para conhecer a atual realidade vigente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>12. Elaboração do Plano de Ações para o transporte multimodal de cargas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro:</strong></p>
<p>a) Avaliação da zona de influência dos portos e aeroportos:</p>
<p>- Avaliação preliminar da zona de influência potencial dos portos e aeroportos, seus limites, potencial econômico e fluxos de cargas;</p>
<p>- Localização desejável de Mesas de Integração de Interior, associadas ao sistema portuário e aeroportuário do Estado.</p>
<p>b) Suporte a ação das Mesas de Integração:</p>
<p>- Promoção de intercâmbio e aproximação econômica entre as diversas regiões do MERCOSUL associadas ao Corredor Atlântico do MERCOSUL.</p>
<p>c) Geração de cenários indicativos de novas possibilidades de trocas inter-regionais:</p>
<p>- Identificação de possibilidades de negócios via a introdução do transporte multimodal, como meio de intercâmbio, entre as diversas sub-regiões do Mercosul.</p>
<p>d) Princípios gerais, orientadores do trabalho:</p>
<p>- Ampla abrangência geográfica;</p>
<p>- Abrangência humana para inclusão da população da região;</p>
<p>- Procura de uma boa aderência às realidades regionais;</p>
<p>- Procura de investidores, operadores, mercados, para viabilização do potencial identificado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>13. Elaboração do Plano Diretor:</strong></p>
<p>a) Consolidação dos estudos realizados;</p>
<p>b) Conjunto de recomendações, políticas e medidas que promoverão o transporte multimodal do Corredor Sudeste no Rio de Janeiro e o aquecimento da atividade econômica no Estado, em função do aumento da competitividade do sistema de transporte de cargas em nível nacional.</p>
<p><em> Consórcio Logit-Oficina-JGP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-diretor-de-transporte-urbano-para-a-regiao-metropolitana-do-rio-de-janeiro-pdtu-rmrj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 / Plano de Transporte Coletivo do Município de Guarulhos</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-de-transporte-coletivo-do-municipio-de-guarulhos/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-de-transporte-coletivo-do-municipio-de-guarulhos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 15:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Associação das Empresas de Transporte de Guarulhos - GUARUPAS]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Guarulhos - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=406</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-de-transporte-coletivo-do-municipio-de-guarulhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 / Plano de Reorganização do Serviço de Transporte Coletivo de Ribeirão Pires</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-de-reorganizacao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-ribeirao-pires/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-de-reorganizacao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-ribeirao-pires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Ribeirão Pires - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-de-reorganizacao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-ribeirao-pires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 / Plano de Reestruturação do Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Piracicaba</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-de-reestruturacao-do-servico-de-transporte-coletivo-municipal-de-piracicaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-de-reestruturacao-do-servico-de-transporte-coletivo-municipal-de-piracicaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura do Município de Piracicaba]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Piracicaba]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Piracicaba - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=404</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-plano-de-reestruturacao-do-servico-de-transporte-coletivo-municipal-de-piracicaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 / Planejamento Operacional de Rede Integrada de Transporte e Estudo da Adequação de Terminais de Linhas de Mauá</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-planejamento-operacional-de-rede-integrada-de-transporte-e-estudo-da-adequacao-de-terminais-de-linhas-de-maua/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-planejamento-operacional-de-rede-integrada-de-transporte-e-estudo-da-adequacao-de-terminais-de-linhas-de-maua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura do Município de Mauá]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Mauá - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=403</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-planejamento-operacional-de-rede-integrada-de-transporte-e-estudo-da-adequacao-de-terminais-de-linhas-de-maua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 / Pesquisa Sobe/Desce, Operacional e O/D de Entrevista em Pontos de Parada em Piracicaba</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisa-sobedesce-operacional-e-od-de-entrevista-em-pontos-de-parada-em-piracicaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisa-sobedesce-operacional-e-od-de-entrevista-em-pontos-de-parada-em-piracicaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Associação das Empresas Operadoras de Transporte de Piracicaba - AETUP]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Piracicaba - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=402</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisa-sobedesce-operacional-e-od-de-entrevista-em-pontos-de-parada-em-piracicaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 / Pesquisa Sobe/Desce, Operacional e O/D de Entrevista em Pontos de Parada em Itabuna</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisa-sobedesce-operacional-e-od-de-entrevista-em-pontos-de-parada-em-itabuna/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisa-sobedesce-operacional-e-od-de-entrevista-em-pontos-de-parada-em-itabuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Associação das Empresas Operadoras de Transportes Urbanos de Itabuna]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Itabuna - BA]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=401</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-pesquisa-sobedesce-operacional-e-od-de-entrevista-em-pontos-de-parada-em-itabuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 / Novo Modelo de Organização do Serviço de Transporte Coletivo de Campinas para Aplicação no “Projeto da Rede de Transporte da Região Sudoeste &#8211; Corredor John Boyd Dunlop&#8221;</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-novo-modelo-de-organizacao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-campinas-para-aplicacao-no-projeto-da-rede-de-transporte-da-regiao-sudoeste-corredor-john-boyd-dunlop/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-novo-modelo-de-organizacao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-campinas-para-aplicacao-no-projeto-da-rede-de-transporte-da-regiao-sudoeste-corredor-john-boyd-dunlop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Campinas - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Corredores - BRT's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=400</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-novo-modelo-de-organizacao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-campinas-para-aplicacao-no-projeto-da-rede-de-transporte-da-regiao-sudoeste-corredor-john-boyd-dunlop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
