<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; ano 1999</title>
	<atom:link href="https://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/ano-1999/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>1999 / Desenvolvimento de Projeto Executivo para Implantação de Ciclovia e Regulamentação de Plano Cicloviário</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-desenvolvimento-de-projeto-executivo-para-implantacao-de-ciclovia-e-regulamentacao-de-plano-cicloviario-2/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-desenvolvimento-de-projeto-executivo-para-implantacao-de-ciclovia-e-regulamentacao-de-plano-cicloviario-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 18:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1999]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo / DER-SP]]></category>
		<category><![CDATA[estado São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Cicloviários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=982</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-desenvolvimento-de-projeto-executivo-para-implantacao-de-ciclovia-e-regulamentacao-de-plano-cicloviario-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1999 / Projeto Básico da Rede de Transporte Coletivo e Modelagem da Concessão do Serviço no Município de Cuiabá</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-projeto-basico-da-rede-de-transporte-coletivo-e-modelagem-da-concessao-do-servico-no-municipio-de-cuiaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-projeto-basico-da-rede-de-transporte-coletivo-e-modelagem-da-concessao-do-servico-no-municipio-de-cuiaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1999]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte Urbano – SMTU]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Cuiabá - MT]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=384</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>INFORMAÇÕES GERAIS DA ÁREA DO ESTUDO</p>
<p><strong>Área de Estudo:</strong> cidade de Cuiabá, integrante do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea Grande</p>
<p><strong>População do município:</strong> 483.346 habitantes (base: 2000 – IBGE)</p>
<p><strong>Quantidade de linhas de transporte coletivo:</strong> 84 linhas</p>
<p><strong>Frota de veículos de transporte coletivo:</strong> 333 ônibus municipais e 177 metropolitanos</p>
<p><strong>Passageiros por mês:</strong> 4,4 milhões no transporte municipal e 2,5 milhões no transporte metropolitano</p>
<p><strong>Quilometragem mensal:</strong> 2,5 milhões de km no transporte municipal e 1,3 milhões de km no transporte metropolitano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>INFORMAÇÕES ESPECIFICAS DOS OBJETOS DE ESTUDOS E PROJETOS</p>
<p>Os estudos realizados levaram à proposição de adequações na rede de transporte do Município. Foram estudadas várias alternativas, as quais consideraram o fato da cidade contar com um sistema estruturado através de terminais de integração. Analisaram-se quatro propostas: (i) apenas o redimensionamento da oferta; (ii) adequação da rede atual sem a implantação de novos terminais; (iii) adequação da rede atual com a implantação de novos terminais; e, (iv) adequação da rede atual com a implantação de novos terminais e integração com o sistema intermunicipal; em todas elas foram consideradas variações com a utilização de microônibus.</p>
<p>A rede final, proposta no Projeto Básico conta com 8 terminais de integração, sendo 3 adicionais aos existentes.</p>
<p>Quanto ao estudo de modelagem da concessão, foram produzidos documentos para duas modalidades de delegação do serviço: (i) permissão e (ii) concessão. A municipalidade optou pela concessão com execução de investimentos públicos e privados em infra-estrutura. Para este modelo, foram produzidos: (i) análises jurídicas e pareceres; (ii) minuta do projeto de lei autorizativa da concessão; (iii) minuta do regulamento de transporte; (iv) minuta do Edital, anexos e Contrato de Concessão; (v) estudo de viabilidade e de modelagem econômico-financeira; (vi) elaboração das especificações técnicas que integraram a concessão (infra-estrutura, frota, garagem, sistemas tecnológicos, serviços de manutenção de infra-estrutura). Foi ainda prestada assistência à montagem do processo licitatório.</p>
<p>A concessão foi definida com um prazo de 5 anos, prorrogável por mais 5 anos, em 4 lotes organizados por regiões geográficas. O valor estimado da concessão foi de R$ 540 milhões. O modelo de julgamento da licitação foi de melhor oferta (valor de outorga) precedido de análise de proposta técnica (metodologia de execução dos serviços). A Concessão foi realizada no ano 2000, com sucesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</p>
<p>Foram realizados os seguintes serviços técnicos:</p>
<p>a) Análise das informações disponíveis e de planos urbanísticos e de transporte existentes;</p>
<p>b) Estudo de alternativas de rede de transporte municipal com e sem integração com o serviço de transporte coletivo metropolitano; com ou sem novos terminais de integração;</p>
<p>c) Estudos de carregamento da rede de transporte (simulação de rede com uso de modelos informatizados) e dimensionamento da oferta de transporte: viagens e tipo de veículo;</p>
<p>d) Análise e escolha de alternativa e correspondente detalhamento;</p>
<p>e) Estudo e especificação de serviço do “tipo seletivo”, para atendimento de demanda de turistas (city-tour);</p>
<p>f) Estudo e especificação de programa de implantação e manutenção de pontos de parada, estações de corredores e terminais a serem realizados pelos concessionários.</p>
<p>g) Estudo e especificação dos sistemas tecnológicos de bilhetagem eletrônica e de controle operacional, integrante do objeto da concessão;</p>
<p>h) Estudo de receitas acessórias com a prestação do serviço de transporte, considerados nas análises econômico-financeiras da concessão;</p>
<p>i) Projeto de comunicação visual da frota (padrão de pintura e símbolos internos e externos dos ônibus);</p>
<p>j) Avaliação econômica do serviço de transporte (estudo econômico-financeiro) contemplando a definição da planilha de custos e tarifas e a análise dos investimentos públicos e privados;</p>
<p>k) Definição dos elementos do modelo de gestão pública do transporte necessários à regulamentação do serviço;</p>
<p>l) Preparação do Projeto Básico do Serviço de Transporte Coletivo de Cuiabá e de orientações técnicas a serem incorporadas ao Edital/Contrato;</p>
<p>m) Preparação das minutas do Edital considerando concessão ou permissão do serviço de transporte;</p>
<p>n) Assessoria técnica consultiva à SMTU e à Prefeitura Municipal de Cuiabá em relação aos assuntos relacionados à gestão do transporte público, em especial na condução do processo de licitação do serviço.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PRODUTOS FORNECIDOS:</p>
<p>a) Parecer jurídico sobre a regulamentação atual, situação das delegações em vigor, viabilidade de adoção do modelo de concessão;</p>
<p>b) Minuta de Projeto de Lei definindo o novo marco regulatório, autorizando a concessão e dispondo sobre o modelo institucional;</p>
<p>c) Minuta do Regulamento do Serviço de Transporte que detalhou o novo marco regulatório do transporte coletivo de Cuiabá;</p>
<p>d) Projeto Básico do Serviço de Transporte;</p>
<p>e) Estudo de viabilidade econômico-financeira do sistema de transporte coletivo e da sua concessão, incluindo receitas acessórias, investimentos públicos e privados;</p>
<p>f) Projeto do Sistema de Bilhetagem e de Controle Operacional;</p>
<p>g) Caderno de especificações de encargos e serviços do concessionário de transporte: implantação e manutenção de infra-estrutura; sistemas tecnológicos; frota; infra-estrutura de garagem; serviço especial de transporte de pessoas portadoras de deficiência de locomoção severa.</p>
<p>h) Minuta do Edital de Concorrência para o serviço de transporte em duas versões: permissão e concessão;</p>
<p>i) Minuta do Contrato de Concessão</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-projeto-basico-da-rede-de-transporte-coletivo-e-modelagem-da-concessao-do-servico-no-municipio-de-cuiaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1999 / Planejamento Operacional de Rede Integrada e Corredores de Transporte do 2o Sub-distrito de Santo André</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-planejamento-operacional-de-rede-integrada-e-corredores-de-transporte-do-2o-sub-distrito-de-santo-andre/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-planejamento-operacional-de-rede-integrada-e-corredores-de-transporte-do-2o-sub-distrito-de-santo-andre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1999]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Pública de Transportes de Santo André - EPT]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Santo André - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=383</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-planejamento-operacional-de-rede-integrada-e-corredores-de-transporte-do-2o-sub-distrito-de-santo-andre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1999 / Pesquisa de Mercado junto aos Usuários para Avaliação da Integração com o Trem Metropolitano, em Ferraz de Vasconcelos</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-pesquisa-de-mercado-junto-aos-usuarios-para-avaliacao-da-integracao-com-o-trem-metropolitano-em-ferraz-de-vasconcelos/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-pesquisa-de-mercado-junto-aos-usuarios-para-avaliacao-da-integracao-com-o-trem-metropolitano-em-ferraz-de-vasconcelos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1999]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Radial Transporte Coletivo S.A]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Ferraz de Vasconcelos - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=382</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-pesquisa-de-mercado-junto-aos-usuarios-para-avaliacao-da-integracao-com-o-trem-metropolitano-em-ferraz-de-vasconcelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1999 / Levantamento Topográfico, Planos Funcionais, Projetos Básicos e Geométricos de Vias Integrantes do Plano Viário de Sorocaba</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-levantamento-topografico-planos-funcionais-projetos-basicos-e-geometricos-de-vias-integrantes-do-plano-viario-de-sorocaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-levantamento-topografico-planos-funcionais-projetos-basicos-e-geometricos-de-vias-integrantes-do-plano-viario-de-sorocaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1999]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Sorocaba - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Viários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=381</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-levantamento-topografico-planos-funcionais-projetos-basicos-e-geometricos-de-vias-integrantes-do-plano-viario-de-sorocaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1999 / Estudos, Planos e Projetos de Engenharia de Tráfego e POT para o Município de Sorocaba</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-estudos-planos-e-projetos-de-engenharia-de-trafego-e-pot-para-o-municipio-de-sorocaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-estudos-planos-e-projetos-de-engenharia-de-trafego-e-pot-para-o-municipio-de-sorocaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1999]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Sorocaba - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Viários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=380</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1999-estudos-planos-e-projetos-de-engenharia-de-trafego-e-pot-para-o-municipio-de-sorocaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
