<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; ano 1997</title>
	<atom:link href="https://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/ano-1997/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>1997 / Reorganização do Sistema de Transporte Coletivo e Projetos de Tráfego na Área Central de Carapicuíba</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-reorganizacao-do-sistema-de-transporte-coletivo-e-projetos-de-trafego-na-area-central-de-carapicuiba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-reorganizacao-do-sistema-de-transporte-coletivo-e-projetos-de-trafego-na-area-central-de-carapicuiba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1997]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Carapicuíba]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Carapicuíba - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Viários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=361</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-reorganizacao-do-sistema-de-transporte-coletivo-e-projetos-de-trafego-na-area-central-de-carapicuiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1997 / Projeto Funcional de Estruturação do Sistema de Média Capacidade da Sub-Região Leste e das Ligações da Sub-Região Leste com as Sub-Regiões Sudeste e Nordeste da Região Metropolitana da Grande São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-projeto-funcional-de-estruturacao-do-sistema-de-media-capacidade-da-sub-regiao-leste-e-das-ligacoes-da-sub-regiao-leste-com-as-sub-regioes-sudeste-e-nordeste-da-regiao-metropolitana-da-grande-s/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-projeto-funcional-de-estruturacao-do-sistema-de-media-capacidade-da-sub-regiao-leste-e-das-ligacoes-da-sub-regiao-leste-com-as-sub-regioes-sudeste-e-nordeste-da-regiao-metropolitana-da-grande-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1997]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-projeto-funcional-de-estruturacao-do-sistema-de-media-capacidade-da-sub-regiao-leste-e-das-ligacoes-da-sub-regiao-leste-com-as-sub-regioes-sudeste-e-nordeste-da-regiao-metropolitana-da-grande-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1997 / Projeto da Câmara de Compensação Tarifária e Elaboração do Edital de Concorrência para Permissão do Serviço de Transporte Coletivo de Vitória da Conquista</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-projeto-da-camara-de-compensacao-tarifaria-e-elaboracao-do-edital-de-concorrencia-para-permissao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-vitoria-da-conquista/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-projeto-da-camara-de-compensacao-tarifaria-e-elaboracao-do-edital-de-concorrencia-para-permissao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-vitoria-da-conquista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1997]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Estudos Econômicos - Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Vitória da Conquista - BA]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=359</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-projeto-da-camara-de-compensacao-tarifaria-e-elaboracao-do-edital-de-concorrencia-para-permissao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-vitoria-da-conquista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1997 / Programa de Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo de Vitória da Conquista</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-programa-de-melhoria-do-sistema-de-transporte-coletivo-de-vitoria-da-conquista/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-programa-de-melhoria-do-sistema-de-transporte-coletivo-de-vitoria-da-conquista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1997]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Vitória da Conquista - BA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=358</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-programa-de-melhoria-do-sistema-de-transporte-coletivo-de-vitoria-da-conquista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1997 / Plano de Transporte Coletivo de Média Capacidade da Região Oeste da Região Metropolitana de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-plano-de-transporte-coletivo-de-media-capacidade-da-regiao-oeste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-plano-de-transporte-coletivo-de-media-capacidade-da-regiao-oeste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1997]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Viabilidade Econômico-Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Corredores - BRT's]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=357</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-plano-de-transporte-coletivo-de-media-capacidade-da-regiao-oeste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1997 / Plano de Transporte Coletivo de Média Capacidade da Região Leste da Região Metropolitana de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-plano-de-transporte-coletivo-de-media-capacidade-da-regiao-leste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-plano-de-transporte-coletivo-de-media-capacidade-da-regiao-leste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1997]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Viabilidade Econômico-Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Corredores - BRT's]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=356</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-plano-de-transporte-coletivo-de-media-capacidade-da-regiao-leste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1997 / Plano de Transporte Coletivo de Média Capacidade da Região Metropolitana de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-plano-de-transporte-coletivo-de-media-capacidade-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-plano-de-transporte-coletivo-de-media-capacidade-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1997]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Viabilidade Econômico-Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Corredores - BRT's]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=355</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Avaliação, Compatibilização e Consolidação do Plano de Transporte Coletivo de Média Capacidade da Região Metropolitana de São Paulo.</p>
<p>Os estudos apresentaram os seguintes quantitativos básicos e atividades:</p>
<p>I. QUANTITATIVOS BÁSICOS</p>
<p><strong>1. Totais</strong></p>
<p>a) Frota envolvida: <strong>2.107 veículos</strong> (1.149 comuns, 352 Articulados, 554 Padrons e 52 Bi-articulados)</p>
<p>b) Terminais Projetados: <strong>39, </strong>com<strong> 196.971 m²</strong></p>
<p>c) Extensão do sistema viário projetado com tratamento preferencial para o transporte coletivo: <strong>509,08 km</strong> (53,09 km de pista pesado; 87,08 km de tratamento tipo médio, 322,11 km de tratamento leve, 46,8 km de tratamento rodoviário)</p>
<p>d) Estações: <strong>2.387</strong></p>
<p>e) Passageiros transportados ano: <strong>430.759.872</strong></p>
<p>f) Investimentos: <strong>R$ 869.909.900,87</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Projeto do Sistema de Média Capacidade da Sub-Região Sudoeste</strong></p>
<p>a) Frota envolvida: <strong>367 veículos</strong> (139 comuns, 90 Articulados e 138 Padrons)</p>
<p>b) Terminais Projetados: <strong>7, </strong>com<strong> 33.437 m²</strong></p>
<p>c) Extensão do sistema viário projetado com tratamento preferencial para o transporte coletivo: <strong>100,26 km</strong> (0,54 km de tratamento pesado; 12,7 km de tratamento tipo médio, 87,56 km de tratamento leve)</p>
<p>d) Estações: <strong>519</strong></p>
<p>f) Passageiros transportados ano: <strong>70.867.800</strong></p>
<p>g) Investimentos: <strong>R$ 131.837.780,86</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Projeto do Sistema de Média Capacidade da Sub-Região Sudeste (ABCD) </strong></p>
<p>a)<strong> </strong>Frota envolvida: <strong>470</strong> <strong>veículos</strong> (258 comuns, 161 Padrons e 51 Articulados)</p>
<p>b) Terminais Projetados: <strong>3</strong>, com<strong> 19.840 m²</strong></p>
<p>c) Extensão do sistema viário projetado com tratamento preferencial para o transporte coletivo: <strong>125,43 km</strong> (82,75 km de tratamento leve;  30,68 km de tratamento médio e 12 km de tratamento rodoviário)</p>
<p>d) Estações: <strong>666</strong></p>
<p>e) Passageiros transportados ano: <strong>89.030.976</strong></p>
<p>f) Investimentos: <strong>R$ 136.887.323,52</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>4. Projeto do Sistema de Média Capacidade da Sub-Região Oeste</strong></p>
<p>a)<strong> </strong>Frota envolvida: <strong>526</strong> <strong>veículos</strong> (323 comuns, 130 Padrons e 73 Articulados)</p>
<p>b) Terminais Projetados: <strong>12</strong>, com<strong> 71.487 m²</strong></p>
<p>c) Extensão do sistema viário projetado com tratamento preferencial para o transporte coletivo: <strong>100,25 km</strong> (56,3 km de tratamento leve;  3,0 km de tratamento médio, 20,4 km de tratamento rodoviário e 20,55 km de tratamento pesado)</p>
<p>d) Estações: <strong>417</strong></p>
<p>e) Passageiros transportados ano: <strong>109.874.376</strong></p>
<p>f) Investimentos: <strong>R$ 202.537.081,04</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></strong><strong>5. Projeto do Sistema de Média Capacidade da Sub-Região Nordest<em>e</em></strong></p>
<p>a)<strong> </strong>Frota envolvida: <strong>415 veículos</strong> (280 comuns, 14 Padrons e 69 Articulados e 52 Bi-articulados)</p>
<p>b) Terminais Projetados: <strong>8</strong>, com<strong> 42.419 m²</strong></p>
<p>c) Extensão do sistema viário projetado com tratamento preferencial para o transporte coletivo: <strong>84,4 km</strong> (29,1 km de tratamento leve; 16,8 km de tratamento médio, 14,4 km de tratamento rodoviário e 24,1 km de tratamento pesado)</p>
<p>d) Estações: <strong>336</strong></p>
<p>e) Passageiros transportados ano: <strong>75.528.336</strong></p>
<p>f) Investimentos: <strong>R$ 273.324.290,66</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>6. Projeto do Sistema de Média Capacidade da Sub-Região Norte</strong></p>
<p>a)<strong> </strong>Frota envolvida: <strong>128 veículos</strong> (88 comuns, 40 Padrons)</p>
<p>b) Terminais Projetados: <strong>6</strong>, com<strong> 15.189 m²</strong></p>
<p>c) Extensão do sistema viário projetado com tratamento preferencial para o transporte coletivo: <strong>50,9 km</strong> (33,9 km de tratamento leve; 17 km de tratamento médio)</p>
<p>d) Estações: <strong>237</strong></p>
<p>e) Passageiros transportados ano: <strong>23.356.512</strong></p>
<p>f) Investimentos: <strong>R$ 43.640.589,95</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>7. Projeto do Sistema de Média Capacidade da Sub-Região Leste</strong></p>
<p>a)<strong> </strong>Frota envolvida: <strong>201 veículos</strong> (61 comuns, 71 Padrons e 69 Articulados)</p>
<p>b) Terminais Projetados: <strong>3</strong>, com<strong> 14.599 m²</strong></p>
<p>c) Extensão do sistema viário projetado com tratamento preferencial para o transporte coletivo: <strong>47,3 km</strong> (32,5 km de tratamento leve; 6,9 km de tratamento médio, 7,9 km de tratamento pesado)</p>
<p>d) Estações: <strong>212</strong></p>
<p>e) Passageiros transportados ano: <strong>62.101.872</strong></p>
<p>f) Investimentos: <strong>R$ 81.682.834,84</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>II. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</p>
<p><strong>1. Revisão dos projetos de cada região, compreendendo:</strong></p>
<p>a) Adequação das concepções dos projetos de rede;</p>
<p>b) Re-dimensionamento e carregamento da rede de transporte;</p>
<p>c) Revisão dos projetos funcionais dos terminais;</p>
<p>d) Revisão dos projetos funcionais de tratamento viário para o transporte coletivo por ônibus,incluindo seleção de alternativas tecnológicas;</p>
<p>e) Consolidação dos estudos econômicos, com estimativa do custo de prestação do serviço; Estimativa do custo de operação dos sistemas; estimativas dos Investimentos; análise dos estudos de viabilidade Econômico-Financeira, com elaboração do fluxo de caixa do empreendimento, determinação da taxa interna de retorno, Valor Presente Líquido e Pay-back.</p>
<p><strong>2. Produção de bancos de dados com as informações consolidadas do projeto;</strong></p>
<p><strong>3. Produção de relatórios consolidados de apresentação do plano;</strong></p>
<p><strong>4. Produção de material gráfico de divulgação: software de consulta a informações do projeto, painéis com mapas da rede de transporte e das intervenções de infra-estrutura e relatório de divulgação do projeto.</strong></p>
<p><strong>5. Elaboração de laudos técnicos de avaliação das áreas de 16 terminais, totalizando 92.394 m².</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-plano-de-transporte-coletivo-de-media-capacidade-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1997 / Pesquisas Operacionais, de Contagem, Sobe/Desce e Origem/Destino em Pontos de Paradas da Região Metropolitana de Porto Alegre</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-pesquisas-operacionais-de-contagem-sobedesce-e-origemdestino-em-pontos-de-paradas-da-regiao-metropolitana-de-porto-alegre/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-pesquisas-operacionais-de-contagem-sobedesce-e-origemdestino-em-pontos-de-paradas-da-regiao-metropolitana-de-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1997]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Governo do Estado do Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria de Controle e Planejamento - RS]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Domiciliares]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana Porto Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=354</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-pesquisas-operacionais-de-contagem-sobedesce-e-origemdestino-em-pontos-de-paradas-da-regiao-metropolitana-de-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1997 / Pesquisa Origem e Destino de 1997 – OD-97, na Região Metropolitana de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-pesquisa-origem-e-destino-de-1997-od-97-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-pesquisa-origem-e-destino-de-1997-od-97-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1997]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Domiciliares]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=353</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-pesquisa-origem-e-destino-de-1997-od-97-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1997 / Organização do Sistema de Transporte Coletivo e Elaboração do Plano Municipal de Transporte de Itapecerica da Serra</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-organizacao-do-sistema-de-transporte-coletivo-e-elaboracao-do-plano-municipal-de-transporte-de-itapecerica-da-serra/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-organizacao-do-sistema-de-transporte-coletivo-e-elaboracao-do-plano-municipal-de-transporte-de-itapecerica-da-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1997]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Itapecerica da Serra - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Domiciliares]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=352</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1997-organizacao-do-sistema-de-transporte-coletivo-e-elaboracao-do-plano-municipal-de-transporte-de-itapecerica-da-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
