<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; ano 1996</title>
	<atom:link href="https://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/ano-1996/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>1996 / Revisão da Especificação do Serviço de Transporte, Análise Operacional dos Terminais de Integração e de Adequação do Serviço de Transporte do Distrito Industrial de Sorocaba</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-revisao-da-especificacao-do-servico-de-transporte-analise-operacional-dos-terminais-de-integracao-e-de-adequacao-do-servico-de-transporte-do-distrito-industrial-de-sorocaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-revisao-da-especificacao-do-servico-de-transporte-analise-operacional-dos-terminais-de-integracao-e-de-adequacao-do-servico-de-transporte-do-distrito-industrial-de-sorocaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1996]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Sorocaba - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=347</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Projeto de Revisão da Especificação do Serviço de Transporte, Análise Operacional dos Terminais de Integração e de Adequação do Serviço face a implantação de nova via de acesso ao Distrito Industrial, compreendendo:</p>
<p><strong>I. Execução de Pesquisas de Transporte</strong></p>
<p>a)<strong> Pesquisa Sobe/Desce: </strong>compreendeu a realização de pesquisa sobe/desce sem senha em <strong>45 linhas</strong>, em um dia útil, no período das 6:00 às 21:00h, e no total de <strong>1.075 viagens</strong>. O serviço compreendeu ainda, a tabulação, digitação, processamento dos dados e emissão dos seguintes relatórios: Relatório de Sobe/Desce; Relatório Resumo da Pesquisa Sobe/Desce (com geração do Fator de Renovação, Índice de Isenção e Evasão); Relatório de Cadastro de Pontos da Cidade e Relatório de Pontos das Linhas.<strong></strong></p>
<p>b)<strong> Pesquisa Operacional</strong>: compreendeu a realização de pesquisa operacional em <strong>46 linhas,</strong> em três dias úteis, um sábado e um domingo, no período das 6:00 às 21:00h. Além do trabalho de campo, foram realizadas a tabulação, digitação, processamento e emissão dos seguintes relatórios: Relatório por Viagem, com apresentação dos passageiros catracados, embarcados no terminal, sobra na fila nos terminais e total transportado; Relatório Resumo por Faixa Horária, com os valores médios pesquisados relativos à cada dia tipo, com quantidade de passageiros transportados, fluxo de chegada de passageiros, média do tempo de viagem e da quantidade de viagens realizadas.<strong> </strong></p>
<p>c)<strong> Pesquisa de Movimentação no Terminal</strong>: comprendeu a contagem dos passageiros embarcando nos terminais Santo Antonio e São Paulo em <strong>40 linhas</strong> no período de Pico Manhã e Tarde (3 h de duração cada um), as quais não foram pesquisadas na Pesquisa Operacional. Além disso foi realizada pesquisa de tempo cronometrado de embarque e de ocupação de berços em uma amostra de 24 viagens.<strong></strong></p>
<p>d)<strong> Pesquisa Origem/Destino por entrevista</strong><span style="text-decoration: underline;">:</span> compreendeu a realização de <strong>1.807 entrevistas</strong> com usuários em 15 linhas nos período da manhã (6:00 às 10:00h) e no período da tarde (15:00 às 19:00h), onde identificou-se a origem e o destino da viagem, bem como dados complementares, relativos à frequência, motivo da viagem, modos de transporte e locais de integração. O trabalho compreendeu, além da execução do serviço de campo, a codificação das zonas de origem e destino, a digitação, o processamento com expansão dos dados a partir da pesquisa operacional e geração da matriz origem/destino do atendimento ao Distrito Industrial.</p>
<p><strong>II. Revisão da Especificação do Serviço de Transporte Coletivo (reprogramação horária)</strong></p>
<p>a) Compreendeu o processamento e análise dos dados das pesquisa de transporte determinando-se o grau de lotação das viagens nos horários de pico e entre-pico em dias úteis, sábados e domingos (<strong><em>Avaliação de Nível de Serviço</em></strong>), para <strong>43 linhas</strong>, bem como o <strong><em>Dimensionamento</em></strong> de <strong>34 linhas</strong> selecionadas entre aquelas que apresentaram grau de lotação fora de parâmetros fixados. Compreendeu ainda, a elaboração <strong><em>da Programação Horária</em></strong>  com base nos dados do dimensionamento realizado e a geração de minutas das novas<strong> <em>Ordens de Serviço</em></strong>.</p>
<p><strong>III. Análise Operacional dos Terminais</strong></p>
<p>a) Compreendeu a avaliação da capacidade dos terminais Santo Antônio (499 m de plataforma úteis, 19 berços de embarque/desembarque e movimentação de 11.397 passageiros na hora crítica) e São Paulo ( 357 m de plataforma úteis, 12 berços e movimentação de 4.458 passageiros na hora crítica) em relação à demanda atual, bem como a proposição de recomendações visando a adequação de cada um deles. O serviço foi executado a partir dos dados obtidos nas pesquisas Operacional e de Movimentação dos Terminais, tendo sido realizado o cálculo dos graus de saturação e filas médias, utilizando-se a teoria de filas, bem como a análise de simultaneidade de horários de viagens por berço.</p>
<p><strong>IV. Análise do Atendimento do Distrito Industrial</strong></p>
<p>a) Compreendeu a análise de implantação de linhas de ônibus perimetrais (não integradas nos Terminais Centrais) estabelecendo a ligação entre a região noroeste da cidade e o Distrito Industrial a partir da recente construção da ponte Vitória Régia. Foi realizada análise do atendimento atual, da demanda existente a partir da matriz origem/destino obtida da pesquisa correspondente, o carregamento da rede e o dimensionamento das características operacionais necessárias.</p>
<p><strong>V. Implantação de Software de Dimensionamento e Programação de Linhas</strong></p>
<p>Compreendeu o fornecimento e instalação do Software OF desenvolvido pela Oficina Consultores Associados e ID Informática em micro computador da URBES. O software é aplicado à digitação e processamento de pesquisas operacional e sobe/desce com e sem senha, cadastro de pontos de parada, expansão de pesquisas, avaliação de nível de serviço, dimensionamento e programação de linhas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-revisao-da-especificacao-do-servico-de-transporte-analise-operacional-dos-terminais-de-integracao-e-de-adequacao-do-servico-de-transporte-do-distrito-industrial-de-sorocaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996 / Projeto Funcional dos Corredores e Terminais da Região Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-funcional-dos-corredores-e-terminais-da-regiao-sudeste-da-rmsp/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-funcional-dos-corredores-e-terminais-da-regiao-sudeste-da-rmsp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1996]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=346</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-funcional-dos-corredores-e-terminais-da-regiao-sudeste-da-rmsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996 / Projeto de Sinalização Indicativa de Trânsito para Vias do Município de Vitória</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-de-sinalizacao-indicativa-de-transito-para-vias-do-municipio-de-vitoria/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-de-sinalizacao-indicativa-de-transito-para-vias-do-municipio-de-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1996]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal de Transportes - SMT]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Vitória - ES]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Viários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=345</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-de-sinalizacao-indicativa-de-transito-para-vias-do-municipio-de-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996 / Projeto Básico para a implantação do Plano de Recuperação Operacional dos Corredores de Transportes Coletivos Terminal São Miguel e Três Quilômetros do Corredor São Mateus &#8211; São Miguel, em São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-basico-para-a-implantacao-do-plano-de-recuperacao-operacional-dos-corredores-de-transportes-coletivos-terminal-sao-miguel-e-tres-quilometros-do-corredor-sao-mateus-sao-miguel-em-sao/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-basico-para-a-implantacao-do-plano-de-recuperacao-operacional-dos-corredores-de-transportes-coletivos-terminal-sao-miguel-e-tres-quilometros-do-corredor-sao-mateus-sao-miguel-em-sao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1996]]></category>
		<category><![CDATA[cliente São Paulo Transportes S/A - SPTRANS]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos de Terminais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=344</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-basico-para-a-implantacao-do-plano-de-recuperacao-operacional-dos-corredores-de-transportes-coletivos-terminal-sao-miguel-e-tres-quilometros-do-corredor-sao-mateus-sao-miguel-em-sao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996 / Projeto de Reformulação Tecnológica e Operacional do Sistema de Transporte Coletivo de Porto Alegre, no Setor Norte/Nordeste</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-de-reformulacao-tecnologica-e-operacional-do-sistema-de-transporte-coletivo-de-porto-alegre-no-setor-nortenordeste/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-de-reformulacao-tecnologica-e-operacional-do-sistema-de-transporte-coletivo-de-porto-alegre-no-setor-nortenordeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1996]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Transportes – SMT]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Porto Alegre - RS]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Corredores - BRT's]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos de Terminais]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Viários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=343</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-de-reformulacao-tecnologica-e-operacional-do-sistema-de-transporte-coletivo-de-porto-alegre-no-setor-nortenordeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996 / Projeto Básico do Terminal Sapopemba em São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-basico-do-terminal-sapopemba-em-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-basico-do-terminal-sapopemba-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1996]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=342</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-projeto-basico-do-terminal-sapopemba-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996 / Plano Funcional Preliminar da Estruturação do Sistema de Média Capacidade da Sub-Região Sudoeste, Sub-Região Sudeste (ABCD) da Grande São Paulo e da ligação Cotia &#8211; Pinheiros, em São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-plano-funcional-preliminar-da-estruturacao-do-sistema-de-media-capacidade-da-sub-regiao-sudoeste-sub-regiao-sudeste-abcd-da-grande-sao-paulo-e-da-ligacao-cotia-pinheiros-em-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-plano-funcional-preliminar-da-estruturacao-do-sistema-de-media-capacidade-da-sub-regiao-sudoeste-sub-regiao-sudeste-abcd-da-grande-sao-paulo-e-da-ligacao-cotia-pinheiros-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1996]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=341</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-plano-funcional-preliminar-da-estruturacao-do-sistema-de-media-capacidade-da-sub-regiao-sudoeste-sub-regiao-sudeste-abcd-da-grande-sao-paulo-e-da-ligacao-cotia-pinheiros-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996 / Plano Funcional Preliminar da Estruturação do Sistema de Média Capacidade da Sub-Região Norte e da Sub-Região Nordeste da Grande São Paulo, incluindo o Projeto Funcional e Estudo de Viabilidade Econômico-financeira da implantação de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-plano-funcional-preliminar-da-estruturacao-do-sistema-de-media-capacidade-da-sub-regiao-norte-e-da-sub-regiao-nordeste-da-grande-sao-paulo-incluindo-o-projeto-funcional-e-estudo-de-viabilidade/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-plano-funcional-preliminar-da-estruturacao-do-sistema-de-media-capacidade-da-sub-regiao-norte-e-da-sub-regiao-nordeste-da-grande-sao-paulo-incluindo-o-projeto-funcional-e-estudo-de-viabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1996]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Viabilidade Econômico-Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Corredores - BRT's]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Sistemas Metro-Ferroviários]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=340</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-plano-funcional-preliminar-da-estruturacao-do-sistema-de-media-capacidade-da-sub-regiao-norte-e-da-sub-regiao-nordeste-da-grande-sao-paulo-incluindo-o-projeto-funcional-e-estudo-de-viabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996 / Pesquisa de Embarque/Desembarque e Evasão/Difusão no Sistema Leste da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos &#8211; CPTM, de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-pesquisa-de-embarquedesembarque-e-evasaodifusao-no-sistema-leste-da-companhia-paulista-de-trens-metropolitanos-cptm/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-pesquisa-de-embarquedesembarque-e-evasaodifusao-no-sistema-leste-da-companhia-paulista-de-trens-metropolitanos-cptm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1996]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=339</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-pesquisa-de-embarquedesembarque-e-evasaodifusao-no-sistema-leste-da-companhia-paulista-de-trens-metropolitanos-cptm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996 / Avaliação Econômico-Financeira das Permissões do Serviço de Transporte Coletivo das Empresas Operadoras de Sorocaba</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-avaliacao-economico-financeira-das-permissoes-do-servico-de-transporte-coletivo-das-empresas-operadoras-de-sorocaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-avaliacao-economico-financeira-das-permissoes-do-servico-de-transporte-coletivo-das-empresas-operadoras-de-sorocaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1996]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Estudos Econômicos - Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Sorocaba - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=338</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1996-avaliacao-economico-financeira-das-permissoes-do-servico-de-transporte-coletivo-das-empresas-operadoras-de-sorocaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
