<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; ano 1993</title>
	<atom:link href="https://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/ano-1993/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>1993 / Propostas de Readequação Técnica, Funcional e Institucional da Superintêndencia de Transporte Urbano -STU, de Cuiabá</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-propostas-de-readequacao-tecnica-funcional-e-institucional-da-superintendencia-de-transporte-urbano-stu-de-cuiaba/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-propostas-de-readequacao-tecnica-funcional-e-institucional-da-superintendencia-de-transporte-urbano-stu-de-cuiaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 02:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Cuiabá - MT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=312</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Prestação de serviços técnicos de engenharia especializada em transportes para elaboração de propostas de readequação técnica, funcional e institucional da Superintêndencia de Transporte Urbano -STU, compreendendo:</p>
<p>I. Diagnóstico da organização e funcionamento da gestão do Sistema de Transporte e tráfego do Municipio de Cuiabá;</p>
<p>II. Elaboração de propostas de readequação técnica, funcional e institucional da STU</p>
<p>III. Dimensionamento de recursos humanos para implantação da proposta de readequação técnica, funcional e institucional da STU;</p>
<p>IV. Estudos e indicações de novas fontes receitas para a STU;</p>
<p>V. Projeto institucional para reestruturação da STU;</p>
<p>VI. Programa de trabalho para implementação das Propostas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-propostas-de-readequacao-tecnica-funcional-e-institucional-da-superintendencia-de-transporte-urbano-stu-de-cuiaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Proposta de Sistema de Arrecadação Automática para o Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-proposta-de-sistema-de-arrecadacao-automatica-para-o-sistema-de-transporte-coletivo-de-passageiros-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-proposta-de-sistema-de-arrecadacao-automatica-para-o-sistema-de-transporte-coletivo-de-passageiros-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 02:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</p>
<p>- Concepção, detalhamento dos procedimentos, elaboração de fluxogramas e descrição dos relatórios gerenciais, a nível de projeto funcional, relativos aos seguintes módulos:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I. Controle de Emissão de Bilhetes:</p>
<p>a) Produção Gráfica;</p>
<p>b) Magnetização;</p>
<p>c) Acondicionamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>II. Controle e Estocagem de Títulos</p>
<p>a) Estrutura Física;</p>
<p>b) Controle Contábil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>III. Credenciamento e Convieniamento</p>
<p>a) Planejamento da rede de vendas;</p>
<p>b) Seleção dos Postos de Venda e Credenciamento;</p>
<p>c) Controle.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>IV. Comercialização</p>
<p>a) Distribuição de Bilhetes aos Postos Credenciados</p>
<p>b) Venda de Bilhetes em Postos Próprios:</p>
<p>c) Idosos;</p>
<p>d) Estudantes;</p>
<p>e) Desempregados;</p>
<p>f) Bilhete do Trabalhador;</p>
<p>g) Vale-Transporte;</p>
<p>h) Especiais.</p>
<p>i) Venda em Postos Conveniados</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>V. Gerenciamento Financeiro</p>
<p>a) Sistema de Processamento de Dados da Arrecadação;</p>
<p>b) Rede Física de Processamento;</p>
<p>c) Processo de Gerenciamento Financeiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Realização de simulações financeiras (fluxos de caixa) para determinação de taxa de comercialização e operação do serviço.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-proposta-de-sistema-de-arrecadacao-automatica-para-o-sistema-de-transporte-coletivo-de-passageiros-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Projetos de Circulação e Transportes no Município de Taboão da Serra</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serraelaboracao-de-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serra-compreendendo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serraelaboracao-de-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serra-compreendendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 02:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Taboão da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Taboão da Serra - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=308</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Elaboração de projetos de circulação e transportes no município de Taboão da Serra, compreendendo:</p>
<p>I. Desenvolvimento do Plano de Transportes Coletivos de Taboão da Serra;</p>
<p>II. Diagnóstico do Sistema de Transporte Coletivo Municipal e Proposições de Curto Prazo;</p>
<p>III. Estruturação da área de gestão de transportes;</p>
<p>IV. Estudos Econômicos Tarifários;</p>
<p>V. Projetos de Tráfego;</p>
<p>VI. Projeto de Regulamentação Institucional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serraelaboracao-de-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serra-compreendendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Projeto de Circulação e Tráfego na Região Central do Município de Taboão da Serra</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projeto-de-circulacao-e-trafego-na-regiao-central-do-municipio-de-taboao-da-serra/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projeto-de-circulacao-e-trafego-na-regiao-central-do-municipio-de-taboao-da-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 02:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Taboão da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Taboão da Serra - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=306</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</p>
<p>I. Desenvolvimento da metodologia aplicada ao estudo: definição do zoneamento da cidade, definição da amostra para a pesquisa, utilizando técnicas de estatística; definição da metodologia de arrolamento dos domicílios e elaboração da programação dos trabalhos;</p>
<p>II. Desenvolvimento da metodologia de realização das entrevistas: modelo do questionário, técnica de abordagem dos moradores e divulgação junto à população;<strong></strong></p>
<p>III.<strong> </strong>Arrolamento de domicílios: execução de levantamento em campo nas quadras sorteadas de cada zona definida, realizando-se o arrolamento dos domicílios, na proporção de 5 (cinco) domicílios para cada unidade integrante da amostra necessária, totalizando 15.000 domicílios arrolados, com o registro da localização do domicílio; condição do pavimento da via, tipo de lote ( residência ocupada, vaga, terreno baldio, comércio, etc..) e ocupação;</p>
<p>IV.<strong> </strong>Execução da pesquisa em campo compreendendo:</p>
<p>a) Caracterização complementar do domicílio: tipo de construção, localização em favela ou não, condição de propriedade, disponibilidade de serviços públicos (energia elétrica, água, destinação do esgoto), tempo de residência, quantificação de itens de conforto (utilidades domésticas, infra-estrutura do domicílio, automóvel, etc);</p>
<p>b)<strong> </strong>Caracterização sócio-econômica dos moradores: nome, situação familiar, sexo, idade, grau de instrução, ocupação prinicipal e renda;</p>
<p>c)<strong> </strong>Caracterização dos deslocamento: locais de origem e destino de cada deslocamento realizado por cada morador do domicílio, motivo da viagem, frequência e tipo de dia em que é realizada, horários de cada viagem e seu modo correspondente, locais de transferência e tempo a pé na origem, no destino e no local de transferência.</p>
<p>V.<strong> </strong>Elaboração de relatório analítico compreendendo análises sobre: demografia na área de estudo (distribuição etária, por sexo e densidade demográfica), caracterização do perfil sócio-econômico quanto à distribuição da renda, escolaridade, ocupação, tempo de moradia e correlações correspondentes; caraceterização dos deslocamentos (divisão modal, correlação com renda, nível escolar), montagem da matriz origem/destino por modo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projeto-de-circulacao-e-trafego-na-regiao-central-do-municipio-de-taboao-da-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Projeto BHBUS/97 &#8211; Reestruturação, no Município de Belo Horizonte</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projeto-bhbus97-reestruturacao-no-municipio-de-belo-horizonte/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projeto-bhbus97-reestruturacao-no-municipio-de-belo-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 01:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Belo Horizonte - MG]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=304</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Prestação de serviços técnicos de engenharia especializada em transportes para elaboração do projeto BHBUS/97 Reestruturação  no município de Belo Horizonte, compreendendo:</p>
<p><strong>I. Diagnóstico do Sistema de Transporte Coletivo Municipal e Proposições de Curto Prazo, incluindo:</strong></p>
<p>a) Análise e caracterização das condições institucionais e administrativas de gestão do sistema de transporte e trânsito de Betim;</p>
<p>b) Avaliação dos resultados das pesquisas de transporte nas linhas do Sistema Municipal: pesquisa operacional, pesquisa Sobe-Desce e pesquisa O/D;</p>
<p>c) Análise e caracterização do serviço prestado em Betim, determinando os principais indicadores de desempenho operacional;</p>
<p>d) Programação das linhas de ônibuse elaboração de Ordens de Serviço para operação temporária, até a implantação da nova rede;</p>
<p>e) Mapeamento da rede de transporte coletivo municipal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>II. Desenvolvimento do Plano de Transportes Coletivos de Betim, incluindo:</strong></p>
<p>a) Plano estratégico para a municipalização da gestão do sistema de transporte e trânsito de Betim;</p>
<p>b) Projeto de reorganização da rede municipal de transporte coletivo;</p>
<p>c) Redimensionamento da oferta com emissão de Ordens de  Serviço Operacional para cada linha;</p>
<p>d) Elaboração do plano de orientação ao usuário do sistema.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>III. Estruturação da Área de Gestão de Transportes, incluindo:</strong></p>
<p>a) Projeto e dimensionamento de empresa pública para gestão do sistema de transporte e trânsito de Betim;</p>
<p>b) Estruturação da empresa, organização do funcionamento de cada área e descritivo das funções de cada cargo;</p>
<p>c) Programa de ação para implantação da empresa;</p>
<p>d) Montagem do banco de dados operacionais;</p>
<p>e) Elaboração de rotinas de controle e de fiscalização;</p>
<p>f) Orientação técnica ao pessoal de direção da empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IV. Estudos Econômicos e Tarifários, incluindo:</strong></p>
<p>a) Avaliação econômica do serviço de transporte coletivo prestado em Betim;</p>
<p>b) Desenvolvimento de planilha tarifária para o Sistema de Transporte Municipal;</p>
<p>c) Aplicação da planilha durante a vigência do contrato;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>V. Projeto Institucional, compreendendo:</strong></p>
<p>a) Estudo de modelos de gestão aplicados ao município,com definição das funções do órgão gestor;</p>
<p>b) Desevolvimento de minuta de regulamento da Câmara de Compensação Tarifária e das rotinas e procedimentos para seu funcionamento;</p>
<p>c) Desenvolvimento de minutas de projeto de lei;</p>
<p>d) Desenvolvimento de minuta de Regulamento de Transporte Coletivo, Especiais e Individuais.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projeto-bhbus97-reestruturacao-no-municipio-de-belo-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Plano de Transporte Coletivo de Taboão da Serra</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-taboao-da-serra/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-taboao-da-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 00:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Taboão da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Estudos Econômicos - Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Taboão da Serra - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Domiciliares]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Viários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=302</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-taboao-da-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Plano de Transporte Coletivo de Embu das Artes</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-embu-das-artes/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-embu-das-artes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 00:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Embu das Artes]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Estudos Econômicos - Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Embu - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Domiciliares]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos de Terminais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=301</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-embu-das-artes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Plano de Transporte Coletivo de Betim</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-betim/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-betim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 00:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Betim]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Estudos Econômicos - Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Betim - MG]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=300</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-betim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Pesquisa Origem/Destino Domicilar com Levantamento de Dados Sócio-Econômicos do Município de Taboão da Serra</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-pesquisa-origemdestino-domicilar-com-levantamento-de-dados-socio-economicos-do-municipio-de-taboao-da-serra/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-pesquisa-origemdestino-domicilar-com-levantamento-de-dados-socio-economicos-do-municipio-de-taboao-da-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 00:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Taboão da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Taboão da Serra - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=298</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</p>
<p>I. Desenvolvimento da metodologia aplicada ao estudo: definição do zoneamento da cidade, definição da amostra para a pesquisa, utilizando técnicas de estatística; definição da metodologia de arrolamento dos domicílios e elaboração da programação dos trabalhos;<strong></strong></p>
<p>II.<strong> </strong>Desenvolvimento da metodologia de realização das entrevistas: modelo do questionário, técnica de abordagem dos moradores e divulgação junto à população;</p>
<p>III.<strong> </strong>Arrolamento de domicílios: execução de levantamento em campo nas quadras sorteadas de cada zona definida, realizando-se o arrolamento dos domicílios, na proporção de 5 (cinco) domicílios para cada unidade integrante da amostra necessária, totalizando 15.000 domicílios arrolados, com o registro da localização do domicílio; condição do pavimento da via, tipo de lote ( residência ocupada, vaga, terreno baldio, comércio, etc..) e ocupação;</p>
<p>IV.<strong> </strong>Execução da pesquisa em campo compreendendo:</p>
<p>a)<strong> </strong>Caracterização complementar do domicílio: tipo de construção, localização em favela ou não, condição de propriedade, disponibilidade de serviços públicos (energia elétrica, água, destinação do esgoto), tempo de residência, quantificação de itens de conforto (utilidades domésticas, infra-estrutura do domicílio, automóvel, etc);</p>
<p>b) Caracterização sócio-econômica dos moradores: nome, situação familiar, sexo, idade, grau de instrução, ocupação prinicipal e renda;</p>
<p>c) Caracterização dos deslocamento: locais de origem e destino de cada deslocamento realizado por cada morador do domicílio, motivo da viagem, frequência e tipo de dia em que é realizada, horários de cada viagem e seu modo correspondente, locais de transferência e tempo a pé na origem, no destino e no local de transferência.</p>
<p>V.<strong> </strong>Elaboração de relatório analítico compreendendo análises sobre: demografia na área de estudo (distribuição etária, por sexo e densidade demográfica), caracterização do perfil sócio-econômico quanto à distribuição da renda, escolaridade, ocupação, tempo de moradia e correlações correspondentes; caraceterização dos deslocamentos (divisão modal, correlação com renda, nível escolar), montagem da matriz origem/destino por modo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-pesquisa-origemdestino-domicilar-com-levantamento-de-dados-socio-economicos-do-municipio-de-taboao-da-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Pesquisa Origem/Destino Domicilar com Levantamento de Dados Sócio-Econômicos do Município de São Paulo</title>
		<link>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-pesquisa-origemdestino-domicilar-com-levantamento-de-dados-socio-economicos-do-municipio-de-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-pesquisa-origemdestino-domicilar-com-levantamento-de-dados-socio-economicos-do-municipio-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 23:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=296</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</p>
<p>I. Desenvolvimento da metodologia aplicada ao estudo: definição do zoneamento da cidade, definição da amostra para a pesquisa, utilizando técnicas de estatística; definição da metodologia de arrolamento dos domicílios e elaboração da programação dos trabalhos;</p>
<p>II. Desenvolvimento da metodologia de realização das entrevistas: modelo do questionário, técnica de abordagem dos moradores e divulgação junto à população;</p>
<p>III. Arrolamento de domicílios: execução de levantamento em campo nas quadras sorteadas de cada zona definida, realizando-se o arrolamento dos domicílios, na proporção de 5 (cinco) domicílios para cada unidade integrante da amostra necessária, totalizando 15.000 domicílios arrolados, com o registro da localização do domicílio; condição do pavimento da via, tipo de lote ( residência ocupada, vaga, terreno baldio, comércio, etc..) e ocupação;</p>
<p>IV. Execução da pesquisa em campo compreendendo:<strong></strong></p>
<p>a) Caracterização complementar do domicílio: tipo de construção, localização em favela ou não, condição de propriedade, disponibilidade de serviços públicos (energia elétrica, água, destinação do esgoto), tempo de residência, quantificação de itens de conforto (utilidades domésticas, infra-estrutura do domicílio, automóvel, etc);</p>
<p>b) Caracterização sócio-econômica dos moradores: nome, situação familiar, sexo, idade, grau de instrução, ocupação prinicipal e renda;</p>
<p>c)<strong> </strong>Caracterização dos deslocamento: locais de origem e destino de cada deslocamento realizado por cada morador do domicílio, motivo da viagem, frequência e tipo de dia em que é realizada, horários de cada viagem e seu modo correspondente, locais de transferência e tempo a pé na origem, no destino e no local de transferência.</p>
<p>V. Elaboração de relatório analítico compreendendo análises sobre: demografia na área de estudo (distribuição etária, por sexo e densidade demográfica), caracterização do perfil sócio-econômico quanto à distribuição da renda, escolaridade, ocupação, tempo de moradia e correlações correspondentes; caraceterização dos deslocamentos (divisão modal, correlação com renda, nível escolar), montagem da matriz origem/destino por modo.<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-pesquisa-origemdestino-domicilar-com-levantamento-de-dados-socio-economicos-do-municipio-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
