<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; regiaometropolitana São Paulo</title>
	<atom:link href="http://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/regiaometropolitana-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>2011 / Estudo da Rede Intermunicipal de Transporte Coletivo da Região Leste Operada pela Empresa e Estudos Tarifários em Poá e Ferraz de Vasconcelos</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2011-estudo-da-rede-intermunicipal-de-transporte-coletivo-da-regiao-leste-operada-pela-empresa-e-estudos-tarifarios-em-poa-e-ferraz-de-vasconcelos/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2011-estudo-da-rede-intermunicipal-de-transporte-coletivo-da-regiao-leste-operada-pela-empresa-e-estudos-tarifarios-em-poa-e-ferraz-de-vasconcelos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 17:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Radial Transporte Coletivo S.A]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Estudos Econômicos - Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=1004</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2011-estudo-da-rede-intermunicipal-de-transporte-coletivo-da-regiao-leste-operada-pela-empresa-e-estudos-tarifarios-em-poa-e-ferraz-de-vasconcelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 / Estudos de Reestruturação do Serviço de Transporte Coleivo da Região Leste da Região Metropolitana de São Paulo (Unileste)</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-estudos-de-reestruturacao-do-servico-de-transporte-coleivo-da-regiao-leste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-unileste/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-estudos-de-reestruturacao-do-servico-de-transporte-coleivo-da-regiao-leste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-unileste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Júlio Simões S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=1003</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-estudos-de-reestruturacao-do-servico-de-transporte-coleivo-da-regiao-leste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-unileste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 / Projeto Funcional do Eixo de Transporte Público de Média Capacidade entre as Regiões Nordeste (Guarulhos) e Sudeste (ABC) da RMSP, Transversal à Zona Leste de São Paulo</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-projeto-funcional-do-eixo-de-transporte-publico-de-media-capacidade-entre-as-regioes-nordeste-guarulhos-e-sudeste-abc-da-rmsp-transversal-a-zona-leste-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-projeto-funcional-do-eixo-de-transporte-publico-de-media-capacidade-entre-as-regioes-nordeste-guarulhos-e-sudeste-abc-da-rmsp-transversal-a-zona-leste-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=638</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>OBJETO</strong></p>
<p>Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de estudo de viabilidade e elaboração do Projeto Funcional de um corredor de transporte público de passageiros de média capacidade ligando a Região Sudeste (ABC) à Nordeste (Guarulhos) da RMSP, atravessando a zona leste da cidade de São Paulo.</p>
<p>O Eixo de Transporte que foi objeto do projeto funcional configura uma nova inserção perimetral na região Leste da RMSP permitindo a conexão entre eixos de transporte de massa com configurações radiais: Linha 12 – Safira, da CPTM (Brás – Calmom Viana); Linha 11 – Coral da CPTM (Expresso Leste, Luz &#8211; Guaianazes); Linha 3 – Vermelha do Metrô (Itaquera – Barra Funda); Prolongamento da Linha 2 – Verde do Metrô (Vila Prudente – Cidade Tiradentes); Linha 10 – Turquesa da CPTM (Rio Grande da Serra – Luz); além de integração com o Terminal Sapopemba da SPtrans; com o Corredor ABD da EMTU; e com o futuro corredor de transporte coletivo de Guarulhos (Avenidas Papa João Paulo I e Monteiro Lobato) e também, com o futuro Corredor BRT Celso Garcia, em fase de planejamento pela SPTrans.</p>
<p>Durante o estudo foram avaliadas alternativas de traçado e de tecnologia que mais se adequassem aos objetivos do projeto, principalmente em termos de geração de oportunidades de desenvolvimento econômico e social na Região Leste de São Paulo.</p>
<p>A alternativa selecionada foi a de tecnologia com Alto Nível de Segregação: solução baseada em implantação sem interferências (do tipo elevado ou subterrâneo), alcançando velocidades superiores a 32 km/h.</p>
<p>O traçado contempla diversas regiões com potencial para desenvolvimento econômico e social, cumprindo a função de auxiliar na função de criação de vetor de crescimento da região.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CARACTERÍSTICA DA LINHA</strong></p>
<p>A extensão da Ligação Nordeste – Sudeste é de 30.451 m, entre a Estação João Paulo I, em Guarulhos, e a Estação Pirelli, em Santo André. Esta extensão se desenvolve em sua maioria em elevado (22.025 m), tendo também trechos em subterrâneo com previsão de método construtivo VCA (Vala a Céu Aberto) (4.259 m) e em subterrâneo com previsão de método construtivo NATM (New Austrian Tunnelig Method) (4.167 m).</p>
<p>A Ligação Nordeste – Sudeste (Guarulhos – ABC) terá 23 estações, sendo 17 em elevado, 1 em nível e 5 subterrâneas.</p>
<p>As simulações de demanda realizadas, considerando o cenário de oferta do ano de 2015, estimam uma demanda de 430 mil passageiros por dia útil para a Ligação Nordeste – Sudeste (Guarulhos – ABC). O trecho entre as Estações Cidade A. E. Carvalho – Corinthians-Itaquera é o de maior carregamento com 18 mil usuários na hora pico da manhã, no sentido Guarulhos – ABC. No sentido contrário, o trecho mais carregado é o trecho entre as Estações Santa Marcelina e Corinthians-Itaquera, com 11 mil usuários na hora pico da manhã.<br />
<strong>INFORMAÇÕES GERAIS DA ÁREA DO ESTUDO</strong></p>
<p><strong>Área de estudo:</strong> Região Metropolitana de São Paulo &#8211; RMSP</p>
<p><strong>População:</strong> 19.534.620 (base 2007) – estimativa IBGE<br />
<strong>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</strong></p>
<p>As Etapas de trabalho realizadas foram as seguintes:</p>
<p>01 &#8211; Diagnóstico</p>
<p>02 &#8211; Estudos de demanda e oferta</p>
<p>03 &#8211; Avaliação multicritério de Alternativas</p>
<p>04 &#8211; Projeto funcional e operacional</p>
<p>05 &#8211; Estudo de inserção urbana</p>
<p>06 &#8211; Estudos ambientais</p>
<p>07 &#8211; Estudo de viabilidade econômico-financeira</p>
<p>08 &#8211; Síntese</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os estudos referentes ao <strong>Projeto Funcional</strong> utilizando a tecnologia de <strong>Metrô Leve</strong> com 30,5 km de extensão desde o município de Santo André até o município de Guarulhos, determinaram os componentes do traçado, em nível de projeto funcional (alinhamento horizontal e perfil longitudinal) e a localização das estações e dos pátios de oficinas e estacionamento de trens assim como os projetos de implantação de Estações e Terminais. As características operacionais resultante do projeto funcional são as seguintes:</p>
<p>- Tempo de ciclo completo (incluindo manobras nas estações finais) = 111,50 minutos;</p>
<p>- Velocidade comercial = 32,7 km/h;</p>
<p>- Viagens na hora pico da manhã = 19;</p>
<p>- Intervalo entre partidas na hora pico da manhã = 189 segundos;</p>
<p>- Frota operacional = 45 trens;</p>
<p>- Frota total = 50 trens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foram definidas em nível de projeto funcional 23 estações de embarque/desembarque para o Eixo Transversal Leste – Guarulhos – Santo André. As Estações de embarque/desembarque foram localizadas preliminarmente a partir de três requisitos de ordem operacional: (i) um padrão de distância entre paradas; (ii) aspectos relativos à macro e micro acessibilidade; e (iii) aspectos relativos à integração com outros sistemas de transportes. Foram apresentados os croquis de localização das Estações assim como os aspectos urbanísticos do entorno de cada uma e os correspondentes projetos de implantação.</p>
<p>Os <strong>Estudos Ambientais</strong> apresentam os principais aspectos ambientais associados ao referido Eixo de Transporte, com o objetivo de oferecer suporte à Secretaria de Meio Ambiente na definição dos requisitos necessários para o processo de licenciamento ambiental prévio do Projeto. Foi apresentada também uma proposta de Plano de Trabalho para o instrumento de apoio ao processo de licenciamento ambiental prévio.</p>
<p>O <strong>Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira</strong> proporcionaram os indicadores tradicionais de viabilidade que permitem ao contratante um posicionamento sobre a viabilidade, prioridade e estratégia de implantação do projeto sobre a ótica das políticas de transporte público.</p>
<p>Atestamos também que os serviços foram realizados de acordo com o prazo e dentro dos parâmetros de boa qualidade técnica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-projeto-funcional-do-eixo-de-transporte-publico-de-media-capacidade-entre-as-regioes-nordeste-guarulhos-e-sudeste-abc-da-rmsp-transversal-a-zona-leste-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 / Elaboração do Projeto Funcional da Ligação Brasilândia/Cachoeirinha/Freguesia do Ó &#8211; São Joaquim incluindo os Pátios Necessários à Operação da Linha 6 &#8211; Laranja do Metrô de São Paulo</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-elaboracao-do-projeto-funcional-da-ligacao-brasilandiacachoeirinhafreguesia-do-o-sao-joaquim-incluindo-os-patios-necessarios-a-operacao-da-linha-6-laranja-do-metro-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-elaboracao-do-projeto-funcional-da-ligacao-brasilandiacachoeirinhafreguesia-do-o-sao-joaquim-incluindo-os-patios-necessarios-a-operacao-da-linha-6-laranja-do-metro-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 19:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Sistemas Metro-Ferroviários]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Estudos de Tecnologias de Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=627</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-elaboracao-do-projeto-funcional-da-ligacao-brasilandiacachoeirinhafreguesia-do-o-sao-joaquim-incluindo-os-patios-necessarios-a-operacao-da-linha-6-laranja-do-metro-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 / Elaboração do Projeto Funcional da Extensão da Linha 2 &#8211; Verde, do Metrô de São Paulo</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-elaboracao-do-projeto-funcional-da-extensao-da-linha-2-verde-do-metro-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-elaboracao-do-projeto-funcional-da-extensao-da-linha-2-verde-do-metro-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 19:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Sistemas Metro-Ferroviários]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Estudos de Tecnologias de Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=626</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-elaboracao-do-projeto-funcional-da-extensao-da-linha-2-verde-do-metro-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 /  Estudo de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Institucional com Vistas a Implantação do Expresso ABC</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2008-consultoria-tecnica-economico-financeira-e-juridica-para-formatacao-e-elaboracao-de-estudo-de-viabilidade-tecnica-ambiental-economico-financeira-e-institucional-com-vistas-a-implantacao-do-e/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2008-consultoria-tecnica-economico-financeira-e-juridica-para-formatacao-e-elaboracao-de-estudo-de-viabilidade-tecnica-ambiental-economico-financeira-e-institucional-com-vistas-a-implantacao-do-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 18:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2008]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Viabilidade Econômico-Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Sistemas Metro-Ferroviários]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Estudos de Tecnologias de Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=594</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2008-consultoria-tecnica-economico-financeira-e-juridica-para-formatacao-e-elaboracao-de-estudo-de-viabilidade-tecnica-ambiental-economico-financeira-e-institucional-com-vistas-a-implantacao-do-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 / Realização de Pesquisa de Linha de Contorno na Região Metropolitana de São Paulo</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2007-realizacao-de-pesquisa-de-linha-de-contorno-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2007-realizacao-de-pesquisa-de-linha-de-contorno-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 17:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2007]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=592</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2007-realizacao-de-pesquisa-de-linha-de-contorno-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 / Realização de Pesquisa Domiciliar na Região Metropolitana de São Paulo</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2007-realizacao-de-pesquisa-domiciliar-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2007-realizacao-de-pesquisa-domiciliar-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 17:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2007]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=570</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2007-realizacao-de-pesquisa-domiciliar-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 / Elaboração dos Modelos de Oferta e de Previsão de Demanda da Região Metropolitana de São Paulo</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2007-elaboracao-dos-modelos-de-oferta-e-de-previsao-de-demanda-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-2/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2007-elaboracao-dos-modelos-de-oferta-e-de-previsao-de-demanda-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 17:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2007]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=567</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2007-elaboracao-dos-modelos-de-oferta-e-de-previsao-de-demanda-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 / Estudo da Rede de Transporte da Sub-Região Nordeste da Região Metropolitana de São Paulo</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-estudo-da-rede-de-transporte-da-sub-regiao-nordeste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-estudo-da-rede-de-transporte-da-sub-regiao-nordeste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 20:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2006]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria de Estado de Transporte Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=512</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2006-estudo-da-rede-de-transporte-da-sub-regiao-nordeste-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
