<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; municipio Taboão da Serra &#8211; SP</title>
	<atom:link href="http://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/municipio-taboao-da-serra-sp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>1994 / Estudos Econômicos e Tarifários para o Município de Taboão da Serra</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1994-estudos-economicos-e-tarifarios-para-o-municipio-de-taboao-da-serra/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1994-estudos-economicos-e-tarifarios-para-o-municipio-de-taboao-da-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1994]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Taboão da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Estudos Econômicos - Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Taboão da Serra - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=318</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1994-estudos-economicos-e-tarifarios-para-o-municipio-de-taboao-da-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Projetos de Circulação e Transportes no Município de Taboão da Serra</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serraelaboracao-de-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serra-compreendendo/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serraelaboracao-de-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serra-compreendendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 02:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Taboão da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Taboão da Serra - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=308</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Elaboração de projetos de circulação e transportes no município de Taboão da Serra, compreendendo:</p>
<p>I. Desenvolvimento do Plano de Transportes Coletivos de Taboão da Serra;</p>
<p>II. Diagnóstico do Sistema de Transporte Coletivo Municipal e Proposições de Curto Prazo;</p>
<p>III. Estruturação da área de gestão de transportes;</p>
<p>IV. Estudos Econômicos Tarifários;</p>
<p>V. Projetos de Tráfego;</p>
<p>VI. Projeto de Regulamentação Institucional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serraelaboracao-de-projetos-de-circulacao-e-transportes-no-municipio-de-taboao-da-serra-compreendendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Projeto de Circulação e Tráfego na Região Central do Município de Taboão da Serra</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projeto-de-circulacao-e-trafego-na-regiao-central-do-municipio-de-taboao-da-serra/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projeto-de-circulacao-e-trafego-na-regiao-central-do-municipio-de-taboao-da-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 02:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Taboão da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Taboão da Serra - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=306</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</p>
<p>I. Desenvolvimento da metodologia aplicada ao estudo: definição do zoneamento da cidade, definição da amostra para a pesquisa, utilizando técnicas de estatística; definição da metodologia de arrolamento dos domicílios e elaboração da programação dos trabalhos;</p>
<p>II. Desenvolvimento da metodologia de realização das entrevistas: modelo do questionário, técnica de abordagem dos moradores e divulgação junto à população;<strong></strong></p>
<p>III.<strong> </strong>Arrolamento de domicílios: execução de levantamento em campo nas quadras sorteadas de cada zona definida, realizando-se o arrolamento dos domicílios, na proporção de 5 (cinco) domicílios para cada unidade integrante da amostra necessária, totalizando 15.000 domicílios arrolados, com o registro da localização do domicílio; condição do pavimento da via, tipo de lote ( residência ocupada, vaga, terreno baldio, comércio, etc..) e ocupação;</p>
<p>IV.<strong> </strong>Execução da pesquisa em campo compreendendo:</p>
<p>a) Caracterização complementar do domicílio: tipo de construção, localização em favela ou não, condição de propriedade, disponibilidade de serviços públicos (energia elétrica, água, destinação do esgoto), tempo de residência, quantificação de itens de conforto (utilidades domésticas, infra-estrutura do domicílio, automóvel, etc);</p>
<p>b)<strong> </strong>Caracterização sócio-econômica dos moradores: nome, situação familiar, sexo, idade, grau de instrução, ocupação prinicipal e renda;</p>
<p>c)<strong> </strong>Caracterização dos deslocamento: locais de origem e destino de cada deslocamento realizado por cada morador do domicílio, motivo da viagem, frequência e tipo de dia em que é realizada, horários de cada viagem e seu modo correspondente, locais de transferência e tempo a pé na origem, no destino e no local de transferência.</p>
<p>V.<strong> </strong>Elaboração de relatório analítico compreendendo análises sobre: demografia na área de estudo (distribuição etária, por sexo e densidade demográfica), caracterização do perfil sócio-econômico quanto à distribuição da renda, escolaridade, ocupação, tempo de moradia e correlações correspondentes; caraceterização dos deslocamentos (divisão modal, correlação com renda, nível escolar), montagem da matriz origem/destino por modo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-projeto-de-circulacao-e-trafego-na-regiao-central-do-municipio-de-taboao-da-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Plano de Transporte Coletivo de Taboão da Serra</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-taboao-da-serra/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-taboao-da-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 00:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Taboão da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Estudos Econômicos - Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Taboão da Serra - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Domiciliares]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos Viários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=302</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-plano-de-transporte-coletivo-de-taboao-da-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Pesquisa Origem/Destino Domicilar com Levantamento de Dados Sócio-Econômicos do Município de Taboão da Serra</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-pesquisa-origemdestino-domicilar-com-levantamento-de-dados-socio-economicos-do-municipio-de-taboao-da-serra/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-pesquisa-origemdestino-domicilar-com-levantamento-de-dados-socio-economicos-do-municipio-de-taboao-da-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 00:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Taboão da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Taboão da Serra - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=298</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</p>
<p>I. Desenvolvimento da metodologia aplicada ao estudo: definição do zoneamento da cidade, definição da amostra para a pesquisa, utilizando técnicas de estatística; definição da metodologia de arrolamento dos domicílios e elaboração da programação dos trabalhos;<strong></strong></p>
<p>II.<strong> </strong>Desenvolvimento da metodologia de realização das entrevistas: modelo do questionário, técnica de abordagem dos moradores e divulgação junto à população;</p>
<p>III.<strong> </strong>Arrolamento de domicílios: execução de levantamento em campo nas quadras sorteadas de cada zona definida, realizando-se o arrolamento dos domicílios, na proporção de 5 (cinco) domicílios para cada unidade integrante da amostra necessária, totalizando 15.000 domicílios arrolados, com o registro da localização do domicílio; condição do pavimento da via, tipo de lote ( residência ocupada, vaga, terreno baldio, comércio, etc..) e ocupação;</p>
<p>IV.<strong> </strong>Execução da pesquisa em campo compreendendo:</p>
<p>a)<strong> </strong>Caracterização complementar do domicílio: tipo de construção, localização em favela ou não, condição de propriedade, disponibilidade de serviços públicos (energia elétrica, água, destinação do esgoto), tempo de residência, quantificação de itens de conforto (utilidades domésticas, infra-estrutura do domicílio, automóvel, etc);</p>
<p>b) Caracterização sócio-econômica dos moradores: nome, situação familiar, sexo, idade, grau de instrução, ocupação prinicipal e renda;</p>
<p>c) Caracterização dos deslocamento: locais de origem e destino de cada deslocamento realizado por cada morador do domicílio, motivo da viagem, frequência e tipo de dia em que é realizada, horários de cada viagem e seu modo correspondente, locais de transferência e tempo a pé na origem, no destino e no local de transferência.</p>
<p>V.<strong> </strong>Elaboração de relatório analítico compreendendo análises sobre: demografia na área de estudo (distribuição etária, por sexo e densidade demográfica), caracterização do perfil sócio-econômico quanto à distribuição da renda, escolaridade, ocupação, tempo de moradia e correlações correspondentes; caraceterização dos deslocamentos (divisão modal, correlação com renda, nível escolar), montagem da matriz origem/destino por modo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-pesquisa-origemdestino-domicilar-com-levantamento-de-dados-socio-economicos-do-municipio-de-taboao-da-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
