<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; municipio Campinas &#8211; SP</title>
	<atom:link href="http://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/municipio-campinas-sp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>2010 / Pesquisa Origem e Destino e de Preferência Declarada em Rodovias do Eixo Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-pesquisa-origem-e-destino-e-de-preferencia-declarada-em-rodovias-do-eixo-rio-de-janeiro-sao-paulo-campinas/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-pesquisa-origem-e-destino-e-de-preferencia-declarada-em-rodovias-do-eixo-rio-de-janeiro-sao-paulo-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cliente TAV Brasil S/A]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Campinas - SP]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Rio de Janeiro - RJ]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=671</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-pesquisa-origem-e-destino-e-de-preferencia-declarada-em-rodovias-do-eixo-rio-de-janeiro-sao-paulo-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 / Análise de Demanda de Usuários para o Projeto TAV – Trem de Alta Velocidade, na Área de Influência do Traçado Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-analise-de-demanda-de-usuarios-para-o-projeto-tav-trem-de-alta-velocidade-na-area-de-influencia-do-tracado-rio-de-janeiro-sao-paulo-campinas/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-analise-de-demanda-de-usuarios-para-o-projeto-tav-trem-de-alta-velocidade-na-area-de-influencia-do-tracado-rio-de-janeiro-sao-paulo-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 20:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cliente TAV Brasil S/A]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Campinas - SP]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Rio de Janeiro - RJ]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=648</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Realização de pesquisas de campo com o objetivo de subsidiar a TAV Brasil na participação no processo de concessão do Trem de Alta Velocidade ligando o Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas, com paradas intermediárias em Volta Redonda, Aparecida do Norte e São José dos Campos:</p>
<p>- Pesquisa de origem e destino em rodovias do eixo Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas;</p>
<p>- Pesquisa de Preferência Declarada no eixo acima citado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pesquisa de Origem e Destino em rodovias do eixo Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas</strong></p>
<p>Foram realizadas 5.320 entrevistas de origem e destino em 7 locais, nos dois sentidos nas seguintes rodovias:</p>
<p>Rodovia Anhanguera;<br />
Rodovia Bandeirantes;<br />
Rodovia D. Pedro I;<br />
Rodovia Pres. Dutra (3 postos de pesquisa);<br />
Rodovia Ayrton Senna.</p>
<p>As entrevistas foram realizadas com condutores de automóveis com o apoio da Polícia Rodoviária, coletando dados sobre o histórico da viagem (origem, destino, vias utilizadas, tempo de viagem, custo de pedágios, freqüência e motivo).</p>
<p>Os dados coletados foram codificados e consistidos para a montagem do banco de dados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pesquisa de Preferência Declarada</strong></p>
<p>A pesquisa de Preferência Declarada foi aplicada junto ao público alvo do futuro serviço de trem de alta velocidade no eixo Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas, ou seja, os usuários de automóveis, ônibus e avião.</p>
<p>Para tanto as entrevistas foram realizadas nos aeroportos de Congonhas e Cumbica, na Rodoviária do Tietê e nas Rodovias Dutra, Anhanguera e Bandeirantes.</p>
<p>As entrevistas foram realizadas com o uso de palm-top, para o qual foi desenvolvido software específico pela contratada. As entrevistas contaram com duas partes. Na primeira parte foi realizada a identificação das características da viagem (origem e destino), de informações pessoais do passageiro. Na segunda parte, foram obtidos dados de preferência dos usuários quando confrontados com várias situações de escolha entre o modo utilizado atualmente e um futuro serviço de trem de alta velocidade. Em cada entrevista foram apresentadas cerca de 12 (doze) situações diferenciadas. Durante a execução da pesquisa houve o controle de respostas com correspondem modificação de parâmetros.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2010-analise-de-demanda-de-usuarios-para-o-projeto-tav-trem-de-alta-velocidade-na-area-de-influencia-do-tracado-rio-de-janeiro-sao-paulo-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 / Gerenciamento, Fiscalização da Execução de Gestão Ambiental das Obras de Implantação da Fase 2 do Corredor Metropolitano Noroeste da Região Metropolitana de Campinas</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-gerenciamento-fiscalizacao-da-execucao-de-gestao-ambiental-das-obras-de-implantacao-da-fase-2-do-corredor-metropolitano-noroeste-da-regiao-metropolitana-de-campinas/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-gerenciamento-fiscalizacao-da-execucao-de-gestao-ambiental-das-obras-de-implantacao-da-fase-2-do-corredor-metropolitano-noroeste-da-regiao-metropolitana-de-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 19:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdeimpacto Estudos Ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Apoio à Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Campinas - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=630</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2009-gerenciamento-fiscalizacao-da-execucao-de-gestao-ambiental-das-obras-de-implantacao-da-fase-2-do-corredor-metropolitano-noroeste-da-regiao-metropolitana-de-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2003 / Plano de Reestruturação da Rede de Transporte Coletivo Municipal de Campinas</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2003-plano-de-reestruturacao-da-rede-de-transporte-coletivo-municipal-de-campinas/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2003-plano-de-reestruturacao-da-rede-de-transporte-coletivo-municipal-de-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2003]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Campinas - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=433</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2003-plano-de-reestruturacao-da-rede-de-transporte-coletivo-municipal-de-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2003 / Execução de Pesquisas Sobe/Desce e Origem/Destino de Ponto de Parada em Campinas</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2003-execucao-de-pesquisas-sobedesce-e-origemdestino-de-ponto-de-parada-em-campinas/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2003-execucao-de-pesquisas-sobedesce-e-origemdestino-de-ponto-de-parada-em-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2003]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Transurc]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Campinas - SP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=431</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2003-execucao-de-pesquisas-sobedesce-e-origemdestino-de-ponto-de-parada-em-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 / Novo Modelo de Organização do Serviço de Transporte Coletivo de Campinas para Aplicação no “Projeto da Rede de Transporte da Região Sudoeste &#8211; Corredor John Boyd Dunlop&#8221;</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-novo-modelo-de-organizacao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-campinas-para-aplicacao-no-projeto-da-rede-de-transporte-da-regiao-sudoeste-corredor-john-boyd-dunlop/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-novo-modelo-de-organizacao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-campinas-para-aplicacao-no-projeto-da-rede-de-transporte-da-regiao-sudoeste-corredor-john-boyd-dunlop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2001]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Campinas - SP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Corredores - BRT's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=400</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2001-novo-modelo-de-organizacao-do-servico-de-transporte-coletivo-de-campinas-para-aplicacao-no-projeto-da-rede-de-transporte-da-regiao-sudoeste-corredor-john-boyd-dunlop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1995 / Reestruturação Funcional das Atividades da Diretoria Técnica da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas &#8211; EMDEC</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1995-reestruturacao-funcional-das-atividades-da-diretoria-tecnica-da-empresa-municipal-de-desenvolvimento-de-campinas-emdec/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1995-reestruturacao-funcional-das-atividades-da-diretoria-tecnica-da-empresa-municipal-de-desenvolvimento-de-campinas-emdec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1995]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Campinas - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=337</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1995-reestruturacao-funcional-das-atividades-da-diretoria-tecnica-da-empresa-municipal-de-desenvolvimento-de-campinas-emdec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993 / Diagnóstico da Estrutura de Gestão dos Transportes Coletivos, Modelos de Organização e Prestação dos Serviços de Transporte de Campinas</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-diagnostico-da-estrutura-de-gestao-dos-transportes-coletivos-modelos-de-organizacao-e-prestacao-dos-servicos-de-transporte-de-campinas/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-diagnostico-da-estrutura-de-gestao-dos-transportes-coletivos-modelos-de-organizacao-e-prestacao-dos-servicos-de-transporte-de-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 22:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 1993]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Campinas - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=290</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/1993-diagnostico-da-estrutura-de-gestao-dos-transportes-coletivos-modelos-de-organizacao-e-prestacao-dos-servicos-de-transporte-de-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
