<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; estado Mato Grosso do Sul</title>
	<atom:link href="http://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/estado-mato-grosso-do-sul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>2000 / Assessoria técnica na área de Transportes Regionais do Estado do Mato Grosso do Sul</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-na-area-de-transportes-regionais/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-na-area-de-transportes-regionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 17:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria de Estado de Habitação e Infra-estrutura de Mato Grosso do Sul - SEHINFRA]]></category>
		<category><![CDATA[estado Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Apoio à Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Sistemas de Gestão - Provisão de Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=997</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-na-area-de-transportes-regionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 / Assessoria à Implantação do Trem do Pantanal, no Mato Grosso so Sul</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-assessoria-a-implantacao-do-trem-do-pantanal-no-mato-grosso-so-sul/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-assessoria-a-implantacao-do-trem-do-pantanal-no-mato-grosso-so-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2004]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Agência Estadual de Gestão e Integração de Transportes - AGITRAMS]]></category>
		<category><![CDATA[estado Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Apoio à Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Projetos de Terminais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=446</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2004-assessoria-a-implantacao-do-trem-do-pantanal-no-mato-grosso-so-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 / Estudo de Concepção, Projeto e Viabilidade do Trem do Pantanal (Ligação Campo Grande – Corumbá)</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-concepcao-projeto-e-viabilidade-do-trem-do-pantanal-ligacao-campo-grande-corumba/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-concepcao-projeto-e-viabilidade-do-trem-do-pantanal-ligacao-campo-grande-corumba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2002]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Companhia Novoeste S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Governo do Estado de Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[estado Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Viabilidade Econômico-Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=410</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO:</strong></p>
<p>Tratou-se de um projeto de iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul com o objetivo de restabelecer o serviço de transporte ferroviário de passageiros na ligação entre Campo Grande e Corumbá utilizando a via férrea da antiga Noroeste do Brasil, hoje arrendada à Companhia Novoeste que também detém a concessão do serviço de carga.</p>
<p><strong>O Projeto do Trem do Pantanal abrange:</strong></p>
<p>- O oferecimento do transporte de passageiros voltados ao turismo na região do Pantanal e no acesso à Serra da Bodoquena (Bodoquena, Bonito, Jardim);</p>
<p>- O oferecimento do transporte de passageiros interurbano entre as cidades servidas;</p>
<p>- Um programa de desenvolvimento social, cultural e econômico das comunidades atendidas pela ligação ferroviária;</p>
<p>- Um programa de fomento e desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas ao turismo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>OS PRINCIPAIS DADOS DO PROJETO:</strong></p>
<p><strong>Extensão do trecho:</strong> 467 km;</p>
<p><strong>Quantidade de municípios servidos:</strong> 8 (oito);</p>
<p><strong>População atendida:</strong> 875.221 habitantes;</p>
<p><strong>Quantidade de estações ferroviárias:</strong> 15, sendo 2 de grande porte e 2 de médio porte;</p>
<p><strong>Demanda estimada:</strong> 390 a 840 mil passageiros anuais (200 a 600 mil turistas) conforme cenário adotado.</p>
<p><strong>Investimentos previstos:</strong> R$ 239.000.000,00 (duzentos e trinta e nove milhões de reais)</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>SERVIÇOS REALIZADOS:</strong></p>
<p><strong>1ª Etapa: Levantamento de informações</strong>, onde foi realizado:</p>
<p>a) Levantamento de dados básicos, incluindo pesquisas sobre o potencial turístico da região e informações sobre o transporte rodoviário de passageiros interurbano;</p>
<p>b) Levantamento das características físicas, situacionais e de interesse turístico do trecho do projeto, realizado de forma georeferenciada com uso de equipamento GPS;</p>
<p>c) Levantamento da situação física das estações ferroviárias.</p>
<p><strong>2ª Etapa: Estudo de concepção do serviço</strong>, com definição dos atributos básicos do serviço quanto à abrangência, tipos de serviços a serem oferecidos, público potencial, características dos carros, serviços de bordo, logística geral, entre outros.</p>
<p><strong>3ª Etapa: Estudo de mercado</strong>, incluindo a execução das seguintes pesquisas de campo:</p>
<p>a) Pesquisa qualitativa junto à profissionais de operadoras e agências de turismo, através da realização de 3 sessões (duas em São Paulo e uma em Campo Grande), que reuniu 29 profissionais;</p>
<p>b) Pesquisa junto aos usuários do serviço rodoviário através da execução de 646 entrevistas;</p>
<p>c) Pesquisa de mercado domiciliar realizada com moradores de Campo Grande e Corumbá, em 767 domicílios;</p>
<p>d) Pesquisa de profundidade junto a oito Instituições de Ensino de Campo Grande para identificação do potencial de uso do serviço para atividades educacionais;</p>
<p>e) Pesquisa junto a 450 hóspedes de hotéis e pousadas.</p>
<p><strong>4ª Etapa: Estudo de demanda</strong>, no qual foram analisados e modelados os dados colhidos nos levantamentos e pesquisas com o objetivo de estimar a quantidade de passageiros potenciais do serviço ferroviário em três cenários: alta atratividade, intermediário e conservador. A demanda foi estimada para um período de 20 anos, com três marcos: ano 0, ano 10 e ano 20 através de projeções populacionais e do setor de turismo no Estado.</p>
<p><strong>5ª Etapa: Estudo de oferta</strong>, no qual foram desenvolvidos:</p>
<p>a) Modelo operacional com a quantidade de composições diárias e seus horários;</p>
<p>b) Dimensionamento da quantidade de carros da classe de turismo e da classe interurbana;</p>
<p>c) Estrutura de operação, com o dimensionamento do quadro de pessoal;</p>
<p><strong>6ª Etapa: Estudo de necessidades de adequação da ferrovia</strong>, compreendendo a identificação e quantificação dos serviços e obras relacionadas à infra e super-estrutura da via permanente, às estações ferroviárias e aos acessos rodoviários.</p>
<p><strong>7ª Etapa: Estudo econômico e financeiro</strong>, no qual foram produzidos: os orçamentos de investimentos para adequação da ferrovia e para reforma dos carros e de custeio; definida a política de tarifas dos serviços, realizada a estimativa das receitas e produzida a análise financeira por meio da produção dos fluxos de caixa da operação com a geração dos indicadores de mérito.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2002-estudo-de-concepcao-projeto-e-viabilidade-do-trem-do-pantanal-ligacao-campo-grande-corumba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Gerenciamento de Atividades de Planejamento e Implementação da Política de Transporte Regional de Carga e Passageiros do Estado do Mato Grosso do Sul</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-gerenciamento-de-atividades-de-planejamento-e-implementacao-da-politica-de-transporte-regional-de-carga-e-passageiros-do-estado-do-mato-grosso-do-sul/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-gerenciamento-de-atividades-de-planejamento-e-implementacao-da-politica-de-transporte-regional-de-carga-e-passageiros-do-estado-do-mato-grosso-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria de Estado de Habitação e Infra-estrutura de Mato Grosso do Sul - SEHINFRA]]></category>
		<category><![CDATA[estado Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Apoio à Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Sistemas de Gestão - Provisão de Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=389</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-gerenciamento-de-atividades-de-planejamento-e-implementacao-da-politica-de-transporte-regional-de-carga-e-passageiros-do-estado-do-mato-grosso-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
