<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina Consultores &#187; ano 2000</title>
	<atom:link href="http://www.oficinaconsultores.com.br/filtro/ano-2000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oficinaconsultores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>2000 / Assessoria técnica na área de Transportes Regionais do Estado do Mato Grosso do Sul</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-na-area-de-transportes-regionais/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-na-area-de-transportes-regionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 17:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria de Estado de Habitação e Infra-estrutura de Mato Grosso do Sul - SEHINFRA]]></category>
		<category><![CDATA[estado Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Apoio à Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Sistemas de Gestão - Provisão de Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=997</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-na-area-de-transportes-regionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Revisão da Rede de Transporte, Análise dos Projetos Metropolitanos, Assessoria à Implantação do Sistema Integrado e Assessoria Técnica na Implantação Operacional do Corredor Norte &#8211; Nordeste de Porto Alegre</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-revisao-da-rede-de-transporte-analise-dos-projetos-metropolitanos-assessoria-a-implantacao-do-sistema-integrado-e-assessoria-tecnica-na-implantacao-operacional-do-corredor-norte-nordeste-de/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-revisao-da-rede-de-transporte-analise-dos-projetos-metropolitanos-assessoria-a-implantacao-do-sistema-integrado-e-assessoria-tecnica-na-implantacao-operacional-do-corredor-norte-nordeste-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura do Município de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal dos Transportes de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Viabilidade Econômico-Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Porto Alegre - RS]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Sistemas Metro-Ferroviários]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Estudos de Tecnologias de Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=395</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-revisao-da-rede-de-transporte-analise-dos-projetos-metropolitanos-assessoria-a-implantacao-do-sistema-integrado-e-assessoria-tecnica-na-implantacao-operacional-do-corredor-norte-nordeste-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Readequação Operacional, Elaboração do Programa de Investimentos e Modelagem da Concessão dos Serviços de Transporte Coletivo do Município de Bauru</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-readequacao-operacional-elaboracao-do-programa-de-investimentos-e-modelagem-da-concessao-dos-servicos-de-transporte-coletivo-do-municipio-de-bauru/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-readequacao-operacional-elaboracao-do-programa-de-investimentos-e-modelagem-da-concessao-dos-servicos-de-transporte-coletivo-do-municipio-de-bauru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Estudos Econômicos - Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Bauru - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=394</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-readequacao-operacional-elaboracao-do-programa-de-investimentos-e-modelagem-da-concessao-dos-servicos-de-transporte-coletivo-do-municipio-de-bauru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Plano Diretor de Transporte Coletivo de Natal</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-plano-diretor-de-transporte-coletivo-de-natal/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-plano-diretor-de-transporte-coletivo-de-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura do Município do Natal]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano – STTU]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Natal - RN]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas de Transporte Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Mobilidade - PDTU's]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=393</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>INFORMAÇÕES GERAIS</p>
<p><strong>População da área de estudo:</strong> 712.317 habitantes (IBGE: 2000)</p>
<p><strong>Sistema de transporte coletivo:</strong> 91 linhas municipais de Natal, 2 linhas ferroviárias e 1 linha hidroviária.</p>
<p><strong>Frota de veículos de transporte coletivo:</strong> 640 ônibus;</p>
<p><strong>Extensão das linhas sobre trilhos:</strong> 56 km.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DOS OBJETOS DO ESTUDO</p>
<p>O Estudo<strong>,</strong> desenvolvido nos anos de 2000-2001, constitui-se em um importante instrumento orientador das ações públicas em transporte para o Governo Municipal, para as empresas operadoras e demais agentes envolvidos, na implantação de uma readequação dos serviços de transporte às necessidades de mobilidade da população de Natal. O Plano foi elaborado para um horizonte de 10 anos, tendo como ano-base 2000 e foi composto do seguinte:</p>
<p>(i) um extenso programa de pesquisas: O/D embarcada, O/D por entrevista em pontos de parada, estações de trem e de barcas, pesquisa de opinião e contagens de volumes de tráfego geral e pesquisas de velocidade e retardamento;</p>
<p>(ii) um diagnóstico envolvendo os aspectos urbanos, análise do sistema viário, da oferta e demanda do serviço de transporte coletivo, das matrizes de demanda e oferta do sistema, das condições operacionais do sistema e uma análise baseada em pesquisas de opinião junto aos usuários;</p>
<p>(iii) a projeção de demanda um horizonte de 10 anos com a análise dos principais pólos geradores de viagens atuais e futuros e da distribuição da população e emprego no município. Utilizou-se, para tanto, os modelos de geração e distribuição de viagens tradicionais;</p>
<p>(iv) a concepção de alternativas para a rede de transporte, circulação viária e política tarifária;</p>
<p>(v) a simulação das alternativas para o cenário atual e futuro; e</p>
<p>(vi) detalhamento da alternativa escolhida.</p>
<p>No diagnóstico concluiu-se que o serviço de transporte coletivo de Natal apresenta sinais de esgotamento do seu modelo operacional que será incapaz de fazer frente ao crescimento de demanda e à dinâmica urbana da cidade. Especialmente preocupante, segundo o Estudo, é o prognóstico quanto à elevação dos custos operacionais e o aumento do tempo de viagem do usuário, que trarão importantes deseconomias ao sistema e à população. Com o crescimento da demanda e a manutenção do modelo operacional, causaria a piora de todos os indicadores sociais e econômicos. A frota e a rodagem deverão acrescer em torno de 17% significando maiores custos operacionais, maiores impactos no meio ambiente e na circulação de veículos.</p>
<p>Foram testadas duas alternativas para avaliar as propostas de melhoria do sistema. A primeira correspondeu à manutenção do atual modelo operacional e tarifário mais a implantação de tratamentos viários. As simulações indicaram que com os tratamentos viários poder-se-ia pelo menos manter o atual tempo médio de deslocamento em 2010. A segunda envolveu a adoção de um novo modelo operacional com a utilização de terminais de integração, a bilhetagem eletrônica para a implantação do novo modelo tarifário e a manutenção do tratamento viário da primeira alternativa. Os resultados mostraram que, em comparação com a primeira alternativa, esta apresentou melhores indicadores com a redução de 30% da frota e 26% na rodagem e a diminuição no tempo médio das viagens de 5%. Os investimentos foram estimados em R$ 103 milhões, dos quais 48% em infra-estrutura, 42% em veículos, 7% na bilhetagem eletrônica e 3% em despesas complementares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O escopo dos trabalhos desenvolvidos compreendeu as seguintes atividades:</p>
<p><strong>Etapa 1</strong> – Planejamento geral das pesquisas e levantamentos:</p>
<p>- Definição de metodologia;</p>
<p>- Mobilização dos recursos;</p>
<p>- Instrumentalização dos trabalhos;</p>
<p><strong>Etapa 2</strong> – Execução das pesquisas e levantamentos:</p>
<p>- Pesquisa O/D embarcada: 78 linhas pesquisadas com 1.372 viagens no total, sendo 838 nos dias úteis, 300 nos sábados e 234 nos domingos, ao longo de toda a jornada de operação;</p>
<p>- Pesquisa Operacional: 78 linhas, em 1 dia útil durante toda a jornada de operação;</p>
<p>- Pesquisa em transporte intermunicipal: 11 linhas pesquisadas em 473 viagens nos dias úteis;</p>
<p>- Pesquisa de transferências;</p>
<p>- Pesquisa de imagem sobre o serviço de transporte coletivo: 1.129 entrevistas;</p>
<p>- Pesquisa de velocidade e retardamento.</p>
<p><strong>Etapa 3</strong> – Tratamento e processamento das pesquisas:</p>
<p>- Codificação, digitação e consistência dos dados;</p>
<p>- Montagem das matrizes de viagens;</p>
<p><strong>Etapa 4</strong> – Elaboração dos cenários:</p>
<p>- Análise da situação atual;</p>
<p>- Análise da evolução urbana;</p>
<p>- Análise dos futuros pólos geradores de tráfego;</p>
<p>- Montagem das matrizes futuras;</p>
<p><strong>Etapa 5</strong> &#8211; Diagnóstico:</p>
<p>- Análise do sistema viário;</p>
<p>- Análise da oferta do sistema de transporte do município;</p>
<p>- Análise da demanda de transportes;</p>
<p>- Análise da relação entre o sistema de transporte e os pólos geradores de tráfego;</p>
<p>- Análise da matriz de demanda e oferta de transportes;</p>
<p>- Análise dos modelos operacional e tarifário.</p>
<p><strong>Etapa 6</strong> – Modelo de Transporte:</p>
<p>- Montagem e calibração da rede de simulação;</p>
<p>- Elaboração do modelo de geração;</p>
<p>- Elaboração do modelo de distribuição;</p>
<p>- Calibração da matriz O/D atual;</p>
<p>- Alocação das viagens.</p>
<p><strong>Etapa 7</strong> – Elaboração das alternativas:</p>
<p>- Concepção das alternativas;</p>
<p>- Representação e simulação das alternativas;</p>
<p>- Análise dos indicadores.</p>
<p><strong>Etapa 8</strong> – Elaboração do Programa de Ação:</p>
<p>- Detalhamento da rede de transporte;</p>
<p>- Detalhamento físico e operacional;</p>
<p>- Análise dos benefícios;</p>
<p>- Definição de diretrizes para a política de mobilidade e relação com a política de uso do solo e planejamento urbano (pólos geradores).</p>
<p><strong>Etapa 9</strong> – Treinamento da equipe e transferência de conhecimento:</p>
<p>- Treinamento nos conceitos e metodologias;</p>
<p>- Treinamentos na montagem da base de dados;</p>
<p>- Treinamento da ferramenta de simulação (software de planejamento de transporte TransCad).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-plano-diretor-de-transporte-coletivo-de-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Plano de Transporte Coletivo e Estudos de Modelagem da Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Várzea Grande</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-plano-de-transporte-coletivo-e-estudos-de-modelagem-da-concessao-do-servico-de-transporte-coletivo-municipal-de-varzea-grande/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-plano-de-transporte-coletivo-e-estudos-de-modelagem-da-concessao-do-servico-de-transporte-coletivo-municipal-de-varzea-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Prefeitura Municipal de Várzea Grande]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Organização da Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[municipio Várzea Grande - MT]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Redes de Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=392</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-plano-de-transporte-coletivo-e-estudos-de-modelagem-da-concessao-do-servico-de-transporte-coletivo-municipal-de-varzea-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Pesquisas e Apuração da Quantidade de Passageiros Transportados no Serviço de Transporte Coletivo Metropolitano de São Paulo</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-metropolitano-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-metropolitano-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=391</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-pesquisas-e-apuracao-da-quantidade-de-passageiros-transportados-no-servico-de-transporte-coletivo-metropolitano-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Pesquisas de Transporte Coletivo Urbano na Região Metropolitana de São Paulo</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-pesquisas-de-transporte-coletivo-urbano-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-pesquisas-de-transporte-coletivo-urbano-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/SP]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Pesquisas Específicas]]></category>
		<category><![CDATA[regiaometropolitana São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=390</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-pesquisas-de-transporte-coletivo-urbano-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Gerenciamento de Atividades de Planejamento e Implementação da Política de Transporte Regional de Carga e Passageiros do Estado do Mato Grosso do Sul</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-gerenciamento-de-atividades-de-planejamento-e-implementacao-da-politica-de-transporte-regional-de-carga-e-passageiros-do-estado-do-mato-grosso-do-sul/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-gerenciamento-de-atividades-de-planejamento-e-implementacao-da-politica-de-transporte-regional-de-carga-e-passageiros-do-estado-do-mato-grosso-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Secretaria de Estado de Habitação e Infra-estrutura de Mato Grosso do Sul - SEHINFRA]]></category>
		<category><![CDATA[estado Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento Apoio à Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento Planos de Logística - Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Sistemas de Gestão - Provisão de Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=389</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-gerenciamento-de-atividades-de-planejamento-e-implementacao-da-politica-de-transporte-regional-de-carga-e-passageiros-do-estado-do-mato-grosso-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Elaboração de Manual de Inspeção Veicular e de Auditoria da Inspeção para o Departamento Nacional de Trânsito &#8211; DENATRAN</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-elaboracao-de-manual-de-inspecao-veicular-e-manual-de-auditoria-da-inspecao-veicular-para-o-departamento-nacional-de-transito-denatran/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-elaboracao-de-manual-de-inspecao-veicular-e-manual-de-auditoria-da-inspecao-veicular-para-o-departamento-nacional-de-transito-denatran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Fundação Getúlio Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[estado Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estudosdecusto Viabilidade Econômico-Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[gestao Estudos de Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas Estudos de Tecnologias de Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-elaboracao-de-manual-de-inspecao-veicular-e-manual-de-auditoria-da-inspecao-veicular-para-o-departamento-nacional-de-transito-denatran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 / Assessoria Técnica para o Projeto Executivo de Ciclovias ao Longo da Rodovia SP-62 e Elaboração de Minutas de Regulamentação, trecho Cachoeira Paulista – Lorena</title>
		<link>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-para-o-projeto-executivo-de-ciclovias-ao-longo-da-rodovia-sp-62-e-elaboracao-de-minutas-de-regulamentacao-trecho-cachoeira-paulista-lorena/</link>
		<comments>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-para-o-projeto-executivo-de-ciclovias-ao-longo-da-rodovia-sp-62-e-elaboracao-de-minutas-de-regulamentacao-trecho-cachoeira-paulista-lorena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ano 2000]]></category>
		<category><![CDATA[cliente Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo / DER-SP]]></category>
		<category><![CDATA[municipio São Paulo - SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaconsultores.com.br/?post_type=projetos&#038;p=387</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaconsultores.com.br/projeto/2000-assessoria-tecnica-para-o-projeto-executivo-de-ciclovias-ao-longo-da-rodovia-sp-62-e-elaboracao-de-minutas-de-regulamentacao-trecho-cachoeira-paulista-lorena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
